Pasy uzębione XPB (16.3x13)

| Produkt | Profil | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość podziałowa Lp [mm] | Długość wewnętrzna Li [mm] |
| XPB-2020.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 2020 | 1960 |
| XPB-2990.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 2990 | 2940 |
| XPB-1600.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1600 | 1540 |
| XPB-2120.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 2120 | 2060 |
| XPB-2240.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 2240 | 2180 |
| XPB-1250.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1250 | 1190 |
| XPB-2500.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 2500 | 2440 |
| XPB1170.O | XPB | 16.30 | 13 | 1170 | 1110 |
| XPB1190.O | XPB | 16.30 | 13 | 1190 | 1130 |
| XPB1200.O | XPB | 16.30 | 13 | 1200 | 1140 |
| XPB1250.O | XPB | 16.30 | 13 | 1250 | 1190 |
| XPB1320.O | XPB | 16.30 | 13 | 1320 | 1260 |
| XPB1400.O | XPB | 16.30 | 13 | 1400 | 1340 |
| XPB1450.O | XPB | 16.30 | 13 | 1450 | 1390 |
| XPB1500.O | XPB | 16.30 | 13 | 1500 | 1440 |
| XPB1600.O | XPB | 16.30 | 13 | 1600 | 1540 |
| XPB1700.O | XPB | 16.30 | 13 | 1700 | 1640 |
| XPB1750.O | XPB | 16.30 | 13 | 1750 | 1690 |
| XPB1800.O | XPB | 16.30 | 13 | 1800 | 1740 |
| XPB1850.O | XPB | 16.30 | 13 | 1850 | 1790 |
| XPB1900.O | XPB | 16.30 | 13 | 1900 | 1840 |
| XPB2000.O | XPB | 16.30 | 13 | 2000 | 1940 |
| XPB2020.O | XPB | 16.30 | 13 | 2020 | 1960 |
| XPB2120.O | XPB | 16.30 | 13 | 2120 | 2060 |
| XPB2150.O | XPB | 16.30 | 13 | 2150 | 2090 |
| XPB2240.O | XPB | 16.30 | 13 | 2240 | 2180 |
| XPB2280.O | XPB | 16.30 | 13 | 2280 | 2220 |
| XPB2360.O | XPB | 16.30 | 13 | 2360 | 2300 |
| XPB2400.O | XPB | 16.30 | 13 | 2400 | 2340 |
| XPB2500.O | XPB | 16.30 | 13 | 2500 | 2440 |
| XPB2650.O | XPB | 16.30 | 13 | 2650 | 2590 |
| XPB2680.CONTITECH | XPB | 16.30 | 13 | 2680 | 2620 |
| XPB2800.O | XPB | 16.30 | 13 | 2800 | 2740 |
| XPB2840.O | XPB | 16.30 | 13 | 2840 | 2780 |
| XPB2900.O | XPB | 16.30 | 13 | 2900 | 2840 |
| XPB3000.O | XPB | 16.30 | 13 | 3000 | 2940 |
| XPB3150.O | XPB | 16.30 | 13 | 3150 | 3090 |
| XPB3350.O | XPB | 16.30 | 13 | 3350 | 3290 |
| XPB3550.O | XPB | 16.30 | 13 | 3550 | 3490 |
| XPB1250.ANTYEL.O | XPB | 16.30 | 13 | 1250 | 1190 |


































































