Pasy uzębione XPB (16.3x13)

Produkt | Profil | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | długość podziałowa Lp [mm] | długość wewnętrzna Li [mm] |
XPB1400.ANTYEL.O | XPB | 16.30 | 13 | 1400 | 1340 |
XPB1500(SPEC.).O | XPB | 16.30 | 13 | 1500 | 1440 |
XPB2400.ANTYEL.O | XPB | 16.30 | 13 | 2400 | 2340 |
XPB2500.ANTYEL.O | XPB | 16.30 | 13 | 2500 | 2440 |
XPB2800.ANTYEL.O | XPB | 16.30 | 13 | 2800 | 2740 |
XPB3350.ANTYEL.O | XPB | 16.30 | 13 | 3350 | 3290 |
XPB3750.S | XPB | 16.30 | 13 | 3750 | 3690 |
XPB/1250.S | XPB | 16.30 | 13 | 1250 | 1190 |
XPB/1340.S | XPB | 16.30 | 13 | 1340 | 1280 |
XPB/1500.S | XPB | 16.30 | 13 | 1500 | 1440 |
XPB/1600.S | XPB | 16.30 | 13 | 1600 | 1540 |
XPB/1700.S | XPB | 16.30 | 13 | 1700 | 1640 |
XPB/1800.S | XPB | 16.30 | 13 | 1800 | 1740 |
XPB/1900.S | XPB | 16.30 | 13 | 1900 | 1840 |
XPB/2000.S | XPB | 16.30 | 13 | 2000 | 1940 |
XPB/2020.S | XPB | 16.30 | 13 | 2020 | 1960 |
XPB/2120.S | XPB | 16.30 | 13 | 2120 | 2060 |
XPB/2150.S | XPB | 16.30 | 13 | 2150 | 2090 |
XPB/2240.S | XPB | 16.30 | 13 | 2240 | 2180 |
XPB/2360.S | XPB | 16.30 | 13 | 2360 | 2300 |
XPB/2410.S | XPB | 16.30 | 13 | 2410 | 2350 |
XPB/2500.S | XPB | 16.30 | 13 | 2500 | 2440 |
XPB/2650.S | XPB | 16.30 | 13 | 2650 | 2590 |
XPB/2800.S | XPB | 16.30 | 13 | 2800 | 2740 |
XPB/3000.S | XPB | 16.30 | 13 | 3000 | 2940 |
XPB/3150.S | XPB | 16.30 | 13 | 3150 | 3090 |
XPB/3550.S | XPB | 16.30 | 13 | 3550 | 3490 |
XPB-1260.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1260 | 1200 |
XPB-1340.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1340 | 1280 |
XPB-1400.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1400 | 1340 |
XPB-1410.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1410 | 1350 |
XPB-1450.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1450 | 1390 |
XPB-1500.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1500 | 1440 |
XPB-1510.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1510 | 1450 |
XPB-1550.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1550 | 1490 |
XPB-1590.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1590 | 1530 |
XPB-1650.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1650 | 1590 |
XPB-1690.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1690 | 1630 |
XPB-1700.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1700 | 1640 |
XPB-1750.GATES | XPB | 16.30 | 13 | 1750 | 1690 |























