Pasy uzębione XPA (12.7x10)

Produkt | Profil | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | długość podziałowa Lp [mm] | długość wewnętrzna Li [mm] |
XPA/1157.S | XPA | 12.70 | 10 | 1157 | 1112 |
XPA/1180.S | XPA | 12.70 | 10 | 1180 | 1135 |
XPA/1207.S | XPA | 12.70 | 10 | 1207 | 1162 |
XPA/1232.S | XPA | 12.70 | 10 | 1232 | 1187 |
XPA/1250.S | XPA | 12.70 | 10 | 1250 | 1205 |
XPA/1282.S | XPA | 12.70 | 10 | 1282 | 1237 |
XPA/1307.S | XPA | 12.70 | 10 | 1307 | 1262 |
XPA/1320.S | XPA | 12.70 | 10 | 1320 | 1275 |
XPA/1332.S | XPA | 12.70 | 10 | 1332 | 1287 |
XPA/1357.S | XPA | 12.70 | 10 | 1357 | 1312 |
XPA/1382.S | XPA | 12.70 | 10 | 1382 | 1337 |
XPA/1400.S | XPA | 12.70 | 10 | 1400 | 1355 |
XPA/1432.S | XPA | 12.70 | 10 | 1432 | 1387 |
XPA/1500.S | XPA | 12.70 | 10 | 1500 | 1455 |
XPA/1557.S | XPA | 12.70 | 10 | 1557 | 1512 |
XPA/1582.S | XPA | 12.70 | 10 | 1582 | 1537 |
XPA/1600.S | XPA | 12.70 | 10 | 1600 | 1555 |
XPA/1632.S | XPA | 12.70 | 10 | 1632 | 1587 |
XPA/1657.S | XPA | 12.70 | 10 | 1657 | 1612 |
XPA/1682.S | XPA | 12.70 | 10 | 1682 | 1637 |
XPA/1700.S | XPA | 12.70 | 10 | 1700 | 1655 |
XPA/1732.S | XPA | 12.70 | 10 | 1732 | 1687 |
XPA/1757.S | XPA | 12.70 | 10 | 1757 | 1712 |
XPA/1782.S | XPA | 12.70 | 10 | 1782 | 1737 |
XPA/1800.S | XPA | 12.70 | 10 | 1800 | 1755 |
XPA/1832.S | XPA | 12.70 | 10 | 1832 | 1787 |
XPA/1882.S | XPA | 12.70 | 10 | 1882 | 1837 |
XPA/1900.S | XPA | 12.70 | 10 | 1900 | 1855 |
XPA/2000.S | XPA | 12.70 | 10 | 2000 | 1955 |
XPA/2057.S | XPA | 12.70 | 10 | 2057 | 2012 |
XPA/2120.S | XPA | 12.70 | 10 | 2120 | 2075 |
XPA/2182.S | XPA | 12.70 | 10 | 2182 | 2137 |
XPA/2240.S | XPA | 12.70 | 10 | 2240 | 2195 |
XPA/2300.S | XPA | 12.70 | 10 | 2300 | 2255 |
XPA/2360.S | XPA | 12.70 | 10 | 2360 | 2315 |
XPA/2432.S | XPA | 12.70 | 10 | 2432 | 2387 |
XPA/2500.S | XPA | 12.70 | 10 | 2500 | 2455 |
XPA/732.S | XPA | 12.70 | 10 | 732 | 687 |
XPA/757.S | XPA | 12.70 | 10 | 757 | 712 |
XPA/782.S | XPA | 12.70 | 10 | 782 | 737 |























