Pasy uzębione XPA (12.7x10)

Produkt | Profil | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | długość podziałowa Lp [mm] | długość wewnętrzna Li [mm] |
XPA857.O | XPA | 12.70 | 10 | 857 | 812 |
XPA882.O | XPA | 12.70 | 10 | 882 | 837 |
XPA900.O | XPA | 12.70 | 10 | 900 | 855 |
XPA907.O | XPA | 12.70 | 10 | 907 | 862 |
XPA932.O | XPA | 12.70 | 10 | 932 | 878 |
XPA950.O | XPA | 12.70 | 10 | 950 | 905 |
XPA957.O | XPA | 12.70 | 10 | 957 | 912 |
XPA982.O | XPA | 12.70 | 10 | 982 | 937 |
XPA1000.O | XPA | 12.70 | 10 | 1000 | 955 |
XPA1007.O | XPA | 12.70 | 10 | 1007 | 962 |
XPA1030.O | XPA | 12.70 | 10 | 1030 | 985 |
XPA1060.O | XPA | 12.70 | 10 | 1060 | 1015 |
XPA1082.O | XPA | 12.70 | 10 | 1082 | 1037 |
XPA1107.O | XPA | 12.70 | 10 | 1107 | 1062 |
XPA1120.O | XPA | 12.70 | 10 | 1120 | 1075 |
XPA1132.O | XPA | 12.70 | 10 | 1132 | 1087 |
XPA1150.O | XPA | 12.70 | 10 | 1150 | 1105 |
XPA1157.O | XPA | 12.70 | 10 | 1157 | 1112 |
XPA1180.O | XPA | 12.70 | 10 | 1180 | 1135 |
XPA1200.O | XPA | 12.70 | 10 | 1200 | 1155 |
XPA1207.O | XPA | 12.70 | 10 | 1207 | 1162 |
XPA1232.O | XPA | 12.70 | 10 | 1232 | 1187 |
XPA1250.O | XPA | 12.70 | 10 | 1250 | 1205 |
XPA1257.O | XPA | 12.70 | 10 | 1257 | 1212 |
XPA1272.O | XPA | 12.70 | 10 | 1272 | 1227 |
XPA1282.O | XPA | 12.70 | 10 | 1282 | 1237 |
XPA1307.O | XPA | 12.70 | 10 | 1307 | 1262 |
XPA1320.O | XPA | 12.70 | 10 | 1320 | 1275 |
XPA1332.O | XPA | 12.70 | 10 | 1332 | 1287 |
XPA1357.O | XPA | 12.70 | 10 | 1357 | 1312 |
XPA1382.O | XPA | 12.70 | 10 | 1382 | 1337 |
XPA1400.O | XPA | 12.70 | 10 | 1400 | 1355 |
XPA1432.O | XPA | 12.70 | 10 | 1432 | 1387 |
XPA1450.O | XPA | 12.70 | 10 | 1450 | 1405 |
XPA1457.O | XPA | 12.70 | 10 | 1457 | 1412 |
XPA1482.O | XPA | 12.70 | 10 | 1482 | 1437 |
XPA1500.O | XPA | 12.70 | 10 | 1500 | 1455 |
XPA1507.O | XPA | 12.70 | 10 | 1507 | 1462 |
XPA1532.O | XPA | 12.70 | 10 | 1532 | 1487 |
XPA1557.O | XPA | 12.70 | 10 | 1557 | 1512 |























