Wózki liniowe HIWIN QEH - blokowe

Produkt | Długość L [mm] | Długość W [mm] | H [mm] | B [mm] | C [mm] | Nośność [N] C%dyn% | Nośność [N] C%0% |
QEH30CA-Z0 | 96.1 | 60 | 42 | 40 | 40 | 37920 | 46630 |
QEH25CA-Z0 | 83.6 | 48 | 33 | 35 | 35 | 26030 | 31490 |
QEH20SA-Z0 | 50 | 42 | 28 | 32 | - | 11570 | 12180 |
QEH20CA-Z0 | 69.1 | 42 | 28 | 32 | 32 | 16500 | 20210 |
QEH15SA-Z0 | 40.1 | 34 | 24 | 26 | 8560 | 8790 | |
QEH15CA-Z0 | 56.8 | 34 | 24 | 26 | 26 | 12530 | 15280 |























