Pasy uzębione XPZ (9.7x8)

Produkt | Profil | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | długość podziałowa Lp [mm] | długość wewnętrzna Li [mm] |
XPZ/1500.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1500 | 1462 |
XPZ/1487.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1487 | 1449 |
XPZ/1462.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1462 | 1424 |
XPZ/1437.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1437 | 1399 |
XPZ/1400.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1400 | 1362 |
XPZ/1387.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1387 | 1349 |
XPZ/1362.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1362 | 1324 |
XPZ/1337.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1337 | 1299 |
XPZ/1320.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1320 | 1282 |
XPZ/1287.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1287 | 1249 |
XPZ/1250.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1250 | 1212 |
XPZ/1217.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1217 | 1179 |
XPZ/1120.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1120 | 1082 |
XPZ/1080.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1080 | 1042 |
XPZ/1057.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1057 | 1019 |
XPZ/1037.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1037 | 999 |
XPZ/1000.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1000 | 962 |
XPZ1200.S | XPZ | 9.70 | 8 | 1200 | 1162 |
XPZ1762.ANTYEL.O | XPZ | 9.70 | 8 | 1762 | 1724 |
XPZ1387.ANTYEL.O | XPZ | 9.70 | 8 | 1387 | 1349 |
XPZ3550.O | XPZ | 9.70 | 8 | 3550 | 3512 |
XPZ3350.O | XPZ | 9.70 | 8 | 3350 | 3312 |
XPZ3150.O | XPZ | 9.70 | 8 | 3150 | 3112 |
XPZ3000.O | XPZ | 9.70 | 8 | 3000 | 2962 |
XPZ2840.O | XPZ | 9.70 | 8 | 2840 | 2802 |
XPZ2800.O | XPZ | 9.70 | 8 | 2800 | 2762 |
XPZ2690.O | XPZ | 9.70 | 8 | 2690 | 2552 |
XPZ2650.O | XPZ | 9.70 | 8 | 2650 | 2612 |
XPZ2540.O | XPZ | 9.70 | 8 | 2540 | 2502 |
XPZ2500.O | XPZ | 9.70 | 8 | 2500 | 2462 |
XPZ2360.O | XPZ | 9.70 | 8 | 2360 | 2322 |
XPZ2295.O | XPZ | 9.70 | 8 | 2295 | 2257 |
XPZ2240.O | XPZ | 9.70 | 8 | 2240 | 2202 |
XPZ2150.O | XPZ | 9.70 | 8 | 2150 | 2112 |
XPZ2120.O | XPZ | 9.70 | 8 | 2120 | 2082 |
XPZ2030.O | XPZ | 9.70 | 8 | 2030 | 1992 |
XPZ2000.O | XPZ | 9.70 | 8 | 2000 | 1962 |
XPZ1950.O | XPZ | 9.70 | 8 | 1950 | 1912 |
XPZ1900.O | XPZ | 9.70 | 8 | 1900 | 1862 |
XPZ1850.O | XPZ | 9.70 | 8 | 1850 | 1812 |























