Koła łańcuchowe SM 06B-1 (3/8'')

Wszystkie koła systemu Szybkiego Montażu SM posiadają utwardzone zęby, otwór montażowy wykonany w tolerancji H7 z rowkiem wpustowym wykonanym według DIN 6885 oraz dwa gwintowane otwory umożliwiające zabezpieczenie koła wkrętami dosiskowymi. Wykonanie wszelkich otworów w kołach zapewnia bardzo szybki montaż, a co za tym idzie, ogranicza do minimum czas przestoju maszyny. Korony zębów są hartowane indukcyjnie co zwiększa ich odporność na ścieranie, a zatem i żywotność. Po za asortymentem dostępnym w naszym sklepie jesteśmy w stanie sprowadzić koła zębate na zamówienie. Równierz jesteśmy w stanie zaoferować różne rodzaje obróbki powierzchni danego koła (hartowanie, nawęglanie), a także modyfikacje mechaniczne takie jak nawiercanie otworów, rowków itd.
Właściwości kół:
- materiał: stal C 43
- dla łańcucha DIN 8187 - ISO R 606
- zęby hartowane indukcyjnie: HRc 40-45
- otwór w tolerancji H7 - chropowatość RA 1,6
- rowek wpustowy dla DIN 6885 / BS 4235
- dwa gwintowane otwory co 90o
- * - Wykonanie A - jeden otwór kontrujący i nacięcie.

Produkt | Ilość zębów | Ilość rzędów | D [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica podziałowa [mm] | d [mm] | h [mm] | C [mm] | r [mm] | Wysokość wewnętrzna h1 [mm] |
KL06B-1-Z19/D25 | 19 | 1 | 25 | 61.6 | 57.87 | 45 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z20/D14 | 20 | 1 | 14 | 64.6 | 60.89 | 46 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z20/D15 | 20 | 1 | 15 | 64.6 | 60.89 | 46 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z20/D16 | 20 | 1 | 16 | 64.6 | 60.89 | 46 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z20/D18 | 20 | 1 | 18 | 64.6 | 60.89 | 46 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z20/D19 | 20 | 1 | 19 | 64.6 | 60.89 | 46 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z20/D22 | 20 | 1 | 22 | 64.6 | 60.89 | 46 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z20/D24 | 20 | 1 | 24 | 64.6 | 60.89 | 46 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z20/D25 | 20 | 1 | 25 | 64.6 | 60.89 | 46 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z21/D15 | 21 | 1 | 15 | 67.6 | 63.91 | 48 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z21/D16 | 21 | 1 | 16 | 67.6 | 63.91 | 48 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z21/D18 | 21 | 1 | 18 | 67.6 | 63.91 | 48 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z21/D19 | 21 | 1 | 19 | 67.6 | 63.91 | 48 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z21/D22 | 21 | 1 | 22 | 67.6 | 63.91 | 48 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z21/D24 | 21 | 1 | 24 | 67.6 | 63.91 | 48 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z21/D25 | 21 | 1 | 25 | 67.6 | 63.91 | 48 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z22/D15 | 22 | 1 | 15 | 70.6 | 66.93 | 50 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z22/D16 | 22 | 1 | 16 | 70.6 | 66.93 | 50 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z22/D18 | 22 | 1 | 18 | 70.6 | 66.93 | 50 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z22/D19 | 22 | 1 | 19 | 70.6 | 66.93 | 50 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z22/D20 | 22 | 1 | 20 | 70.6 | 66.93 | 50 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z22/D22 | 22 | 1 | 22 | 70.6 | 66.93 | 50 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z22/D24 | 22 | 1 | 24 | 70.6 | 66.93 | 50 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z22/D25 | 22 | 1 | 25 | 70.6 | 66.93 | 50 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z23/D15 | 23 | 1 | 15 | 73.7 | 69.95 | 52 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z23/D16 | 23 | 1 | 16 | 73.7 | 69.95 | 52 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z23/D18 | 23 | 1 | 18 | 73.7 | 69.95 | 52 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z23/D19 | 23 | 1 | 19 | 73.7 | 69.95 | 52 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z23/D20 | 23 | 1 | 20 | 73.7 | 69.95 | 52 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z23/D22 | 23 | 1 | 22 | 73.7 | 69.95 | 52 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z23/D24 | 23 | 1 | 24 | 73.7 | 69.95 | 52 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z23/D25 | 23 | 1 | 25 | 73.7 | 69.95 | 52 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z24/D16 | 24 | 1 | 16 | 76.7 | 72.97 | 54 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z24/D18 | 24 | 1 | 18 | 76.7 | 72.97 | 54 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z24/D19 | 24 | 1 | 19 | 76.7 | 72.97 | 54 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z24/D20 | 24 | 1 | 20 | 76.7 | 72.97 | 54 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z24/D22 | 24 | 1 | 22 | 76.7 | 72.97 | 54 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z24/D24 | 24 | 1 | 24 | 76.7 | 72.97 | 54 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z24/D25 | 24 | 1 | 25 | 76.7 | 72.97 | 54 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z24/D28 | 24 | 1 | 28 | 76.7 | 72.97 | 54 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |























