Koła łańcuchowe SM 06B-1 (3/8'')

Wszystkie koła systemu Szybkiego Montażu SM posiadają utwardzone zęby, otwór montażowy wykonany w tolerancji H7 z rowkiem wpustowym wykonanym według DIN 6885 oraz dwa gwintowane otwory umożliwiające zabezpieczenie koła wkrętami dosiskowymi. Wykonanie wszelkich otworów w kołach zapewnia bardzo szybki montaż, a co za tym idzie, ogranicza do minimum czas przestoju maszyny. Korony zębów są hartowane indukcyjnie co zwiększa ich odporność na ścieranie, a zatem i żywotność. Po za asortymentem dostępnym w naszym sklepie jesteśmy w stanie sprowadzić koła zębate na zamówienie. Równierz jesteśmy w stanie zaoferować różne rodzaje obróbki powierzchni danego koła (hartowanie, nawęglanie), a także modyfikacje mechaniczne takie jak nawiercanie otworów, rowków itd.
Właściwości kół:
- materiał: stal C 43
- dla łańcucha DIN 8187 - ISO R 606
- zęby hartowane indukcyjnie: HRc 40-45
- otwór w tolerancji H7 - chropowatość RA 1,6
- rowek wpustowy dla DIN 6885 / BS 4235
- dwa gwintowane otwory co 90o
- * - Wykonanie A - jeden otwór kontrujący i nacięcie.

Produkt | Ilość zębów | Ilość rzędów | D [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica podziałowa [mm] | d [mm] | h [mm] | C [mm] | r [mm] | Wysokość wewnętrzna h1 [mm] |
KL06B-1-Z15/D20 | 15 | 1 | 20 | 49.5 | 45.81 | 36 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z30/D20 | 30 | 1 | 20 | 94.8 | 91.12 | 60 | 30 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z12/D12 | 12 | 1 | 12 | 40.5 | 36.80 | 26 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z14/D16 | 14 | 1 | 16 | 46.5 | 42.80 | 31 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z11/D15 | 11 | 1 | 15 | 37.5 | 33.80 | 30* | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z15/D19 | 15 | 1 | 19 | 49.5 | 45.81 | 35 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z14/D19 | 14 | 1 | 19 | 46.5 | 42.80 | 35* | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z15/D25 | 15 | 1 | 25 | 49.5 | 45.81 | 42* | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z30/D25 | 30 | 1 | 25 | 94.8 | 91.12 | 60 | 30 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z15/D12 | 15 | 1 | 12 | 49.5 | 45.81 | 34 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z17/D20 | 17 | 1 | 20 | 55.5 | 51.83 | 40 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z21/D20 | 21 | 1 | 20 | 67.6 | 63.91 | 48 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z10/D10 | 10 | 1 | 10 | 34.5 | 30.82 | 24* | 22 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z18/D25 | 18 | 1 | 25 | 58.6 | 54.85 | 43 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z14/D12 | 14 | 1 | 12 | 46.5 | 42.80 | 31 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z10/D14 | 10 | 1 | 14 | 34.5 | 30.82 | 29* | 22 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z20/D20 | 20 | 1 | 20 | 64.6 | 60.89 | 46 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z12/D10 | 12 | 1 | 10 | 40.5 | 36.80 | 25 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z14/D18 | 14 | 1 | 18 | 46.5 | 42.80 | 35 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z19/D19 | 19 | 1 | 19 | 61.6 | 57.87 | 45 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z16/D16 | 16 | 1 | 16 | 52.5 | 48.82 | 37 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z10/D12 | 10 | 1 | 12 | 34.5 | 30.82 | 26* | 22 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z15/D14 | 15 | 1 | 14 | 49.5 | 45.81 | 34 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z18/D14 | 18 | 1 | 14 | 58.6 | 54.85 | 40 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z16/D25 | 16 | 1 | 25 | 52.5 | 48.82 | 42* | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z16/D15 | 16 | 1 | 15 | 52.5 | 48.82 | 37 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z16/D12 | 16 | 1 | 12 | 52.5 | 48.82 | 37 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z13/D10 | 13 | 1 | 10 | 43.5 | 39.80 | 28 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z20/D12 | 20 | 1 | 12 | 64.6 | 60.89 | 46 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z16/D18 | 16 | 1 | 18 | 52.5 | 48.82 | 37 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z18/D12 | 18 | 1 | 12 | 58.6 | 54.85 | 43 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z13/D12 | 13 | 1 | 12 | 43.5 | 39.80 | 28 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z11/D10 | 11 | 1 | 10 | 37.5 | 33.80 | 24 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z11/D12 | 11 | 1 | 12 | 37.5 | 33.80 | 26* | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z11/D14 | 11 | 1 | 14 | 37.5 | 33.80 | 29* | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z11/D16 | 11 | 1 | 16 | 37.5 | 33.80 | 31* | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z12/D14 | 12 | 1 | 14 | 40.5 | 36.80 | 29* | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z12/D15 | 12 | 1 | 15 | 40.5 | 36.80 | 30* | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z12/D16 | 12 | 1 | 16 | 40.5 | 36.80 | 31* | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z13/D14 | 13 | 1 | 14 | 43.5 | 39.80 | 29 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |























