Koła łańcuchowe SM 06B-1 (3/8'')

Wszystkie koła systemu Szybkiego Montażu SM posiadają utwardzone zęby, otwór montażowy wykonany w tolerancji H7 z rowkiem wpustowym wykonanym według DIN 6885 oraz dwa gwintowane otwory umożliwiające zabezpieczenie koła wkrętami dosiskowymi. Wykonanie wszelkich otworów w kołach zapewnia bardzo szybki montaż, a co za tym idzie, ogranicza do minimum czas przestoju maszyny. Korony zębów są hartowane indukcyjnie co zwiększa ich odporność na ścieranie, a zatem i żywotność. Po za asortymentem dostępnym w naszym sklepie jesteśmy w stanie sprowadzić koła zębate na zamówienie. Równierz jesteśmy w stanie zaoferować różne rodzaje obróbki powierzchni danego koła (hartowanie, nawęglanie), a także modyfikacje mechaniczne takie jak nawiercanie otworów, rowków itd.
Właściwości kół:
- materiał: stal C 43
- dla łańcucha DIN 8187 - ISO R 606
- zęby hartowane indukcyjnie: HRc 40-45
- otwór w tolerancji H7 - chropowatość RA 1,6
- rowek wpustowy dla DIN 6885 / BS 4235
- dwa gwintowane otwory co 90o
- * - Wykonanie A - jeden otwór kontrujący i nacięcie.

Produkt | Ilość zębów | Ilość rzędów | D [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica podziałowa [mm] | d [mm] | h [mm] | C [mm] | r [mm] | Wysokość wewnętrzna h1 [mm] |
KL06B-1-Z13/D15 | 13 | 1 | 15 | 43.5 | 39.80 | 30 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z13/D16 | 13 | 1 | 16 | 43.5 | 39.80 | 31* | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z13/D18 | 13 | 1 | 18 | 43.5 | 39.80 | 35* | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z14/D10 | 14 | 1 | 10 | 46.5 | 42.80 | 31 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z14/D14 | 14 | 1 | 14 | 46.5 | 42.80 | 31 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z14/D15 | 14 | 1 | 15 | 46.5 | 42.80 | 31 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z15/D15 | 15 | 1 | 15 | 49.5 | 45.81 | 34 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z15/D16 | 15 | 1 | 16 | 49.5 | 45.81 | 34 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z15/D18 | 15 | 1 | 18 | 49.5 | 45.81 | 34 | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z15/D22 | 15 | 1 | 22 | 49.5 | 45.81 | 38* | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z15/D24 | 15 | 1 | 24 | 49.5 | 45.81 | 42* | 25 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z16/D14 | 16 | 1 | 14 | 52.5 | 48.82 | 37 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z16/D19 | 16 | 1 | 19 | 52.5 | 48.82 | 37 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z16/D20 | 16 | 1 | 20 | 52.5 | 48.82 | 37 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z16/D22 | 16 | 1 | 22 | 52.5 | 48.82 | 37 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z16/D24 | 16 | 1 | 24 | 52.5 | 48.82 | 42* | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z17/D12 | 17 | 1 | 12 | 55.5 | 51.83 | 40 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z17/D14 | 17 | 1 | 14 | 55.5 | 51.83 | 40 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z17/D15 | 17 | 1 | 15 | 55.5 | 51.83 | 40 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z17/D16 | 17 | 1 | 16 | 55.5 | 51.83 | 40 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z17/D18 | 17 | 1 | 18 | 55.5 | 51.83 | 40 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z17/D19 | 17 | 1 | 19 | 55.5 | 51.83 | 40 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z17/D22 | 17 | 1 | 22 | 55.5 | 51.83 | 40 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z17/D24 | 17 | 1 | 24 | 55.5 | 51.83 | 40 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z17/D25 | 17 | 1 | 25 | 55.5 | 51.83 | 42 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z18/D15 | 18 | 1 | 15 | 58.6 | 54.85 | 43 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z18/D16 | 18 | 1 | 16 | 58.6 | 54.85 | 43 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z18/D18 | 18 | 1 | 18 | 58.6 | 54.85 | 43 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z18/D19 | 18 | 1 | 19 | 58.6 | 54.85 | 43 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z18/D20 | 18 | 1 | 20 | 58.6 | 54.85 | 43 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z18/D22 | 18 | 1 | 22 | 58.6 | 54.85 | 43 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z18/D24 | 18 | 1 | 24 | 58.6 | 54.85 | 43 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z19/D12 | 19 | 1 | 12 | 61.6 | 57.87 | 45 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z19/D14 | 19 | 1 | 14 | 61.6 | 57.87 | 45 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z19/D15 | 19 | 1 | 15 | 61.6 | 57.87 | 45 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z19/D16 | 19 | 1 | 16 | 61.6 | 57.87 | 45 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z19/D18 | 19 | 1 | 18 | 61.6 | 57.87 | 45 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z19/D20 | 19 | 1 | 20 | 61.6 | 57.87 | 45 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z19/D22 | 19 | 1 | 22 | 61.6 | 57.87 | 45 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |
KL06B-1-Z19/D24 | 19 | 1 | 24 | 61.6 | 57.87 | 45 | 28 | 1 | 10 | 5.3 |























