Piasty JM 65C

Produkt | d [mm] | D [mm] | Długość L [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | M [mm] | Przenoszony moment [Nm] stały | Przenoszony moment [Nm] maksymalny | DK [mm] | Siła zaciskająca [Nm] |
Z-IW-JM 65C 25MM | 25 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 2.5 | 20 | M8 | 160 | 320 | 72 | 16 |
Z-IW-JM 65C 12MM | 12 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 2.5 | 20 | M8 | 160 | 320 | 72 | 16 |
Z-IW-JM 65C 35MM+K | 35+KLIN | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 2.5 | 20 | M8 | 160 | 320 | 72 | 16 |
Z-IW-JM 65C 24MM+K | 24+KLIN | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 2.5 | 20 | M8 | 160 | 320 | 72 | 16 |
Z-IW-JM 65C 24,4MM | 24.4 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 2.5 | 20 | M8 | 160 | 320 | 72 | 16 |























