Pasy AVX 10
Pasy motoryzacyjne AVX różnią się od zwykłych pasów lepszą współpracą z kołem pasowym. Jedną z ich zalet jest to że nie muszą byc napinane w takim stopniu, w jakim muszą być napinane pasy klasyczne.
| Produkt | Profil | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość podziałowa Lp [mm] |
| AVX101025.S | AVX10 | 10 | 8 | 1025 |
| AVX101050.S | AVX10 | 10 | 8 | 1050 |
| AVX101075.S | AVX10 | 10 | 8 | 1075 |
| AVX101100.S | AVX10 | 10 | 8 | 1100 |
| AVX101125.S | AVX10 | 10 | 8 | 1125 |
| AVX101150.S | AVX10 | 10 | 8 | 1150 |
| AVX101175.S | AVX10 | 10 | 8 | 1175 |
| AVX101200.S | AVX10 | 10 | 8 | 1200 |
| AVX101225.S | AVX10 | 10 | 8 | 1225 |
| AVX101250.S | AVX10 | 10 | 8 | 1250 |
| AVX10/1230.S | AVX10 | 10 | 8 | 1230 |
| AVX10/1275.S | AVX10 | 10 | 8 | 1275 |
| AVX10/1300.S | AVX10 | 10 | 8 | 1300 |
| AVX10/1325.S | AVX10 | 10 | 8 | 1325 |
| AVX10/1350.S | AVX10 | 10 | 8 | 1350 |
| AVX10/1375.S | AVX10 | 10 | 8 | 1375 |
| AVX10/1400.S | AVX10 | 10 | 8 | 1400 |
| AVX10/1425.S | AVX10 | 10 | 8 | 1425 |
| AVX10/1450.S | AVX10 | 10 | 8 | 1450 |
| AVX10/1475.S | AVX10 | 10 | 8 | 1475 |
| AVX10/1500.S | AVX10 | 10 | 8 | 1500 |
| AVX10/1550.S | AVX10 | 10 | 8 | 1550 |
| AVX10/600.S | AVX10 | 10 | 8 | 600 |
| AVX10/613.S | AVX10 | 10 | 8 | 613 |
| AVX10/635.S | AVX10 | 10 | 8 | 635 |
| AVX10/650.S | AVX10 | 10 | 8 | 650 |
| AVX10/750.S | AVX10 | 10 | 8 | 750 |
| AVX10/775.S | AVX10 | 10 | 8 | 775 |
| AVX10/863.S | AVX10 | 10 | 8 | 863 |
| AVX10/887.S | AVX10 | 10 | 8 | 887 |
| AVX10/965.S | AVX10 | 10 | 8 | 965 |
| AVX10/975.S | AVX10 | 10 | 8 | 975 |
| AVX101500.R | AVX10 | 10 | 8 | 1500 |
| AVX101215.PIX | AVX10 | 10 | 8 | 1215 |





























































