Pasy AVX 10
Pasy motoryzacyjne AVX różnią się od zwykłych pasów lepszą współpracą z kołem pasowym. Jedną z ich zalet jest to że nie muszą byc napinane w takim stopniu, w jakim muszą być napinane pasy klasyczne.
| Produkt | Profil | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość podziałowa Lp [mm] |
| AVX10935.O | AVX10 | 10 | 8 | 935 |
| AVX10940.O | AVX10 | 10 | 8 | 940 |
| AVX10950.O | AVX10 | 10 | 8 | 950 |
| AVX10960.O | AVX10 | 10 | 8 | 960 |
| AVX10965.O | AVX10 | 10 | 8 | 965 |
| AVX10970.O | AVX10 | 10 | 8 | 970 |
| AVX10975.O | AVX10 | 10 | 8 | 975 |
| AVX10980.O | AVX10 | 10 | 8 | 980 |
| AVX10990.O | AVX10 | 10 | 8 | 990 |
| AVX10995.O | AVX10 | 10 | 8 | 995 |
| AVX101000.O | AVX10 | 10 | 8 | 1000 |
| AVX101005.O | AVX10 | 10 | 8 | 1005 |
| AVX101013.O | AVX10 | 10 | 8 | 1013 |
| AVX101025.O | AVX10 | 10 | 8 | 1025 |
| AVX101035.O | AVX10 | 10 | 8 | 1035 |
| AVX101050.O | AVX10 | 10 | 8 | 1050 |
| AVX101060.O | AVX10 | 10 | 8 | 1060 |
| AVX101070.O | AVX10 | 10 | 8 | 1070 |
| AVX101075.O | AVX10 | 10 | 8 | 1075 |
| AVX101080.O | AVX10 | 10 | 8 | 1080 |
| AVX101085.O | AVX10 | 10 | 8 | 1085 |
| AVX101090.O | AVX10 | 10 | 8 | 1090 |
| AVX101100.O | AVX10 | 10 | 8 | 1100 |
| AVX101110.O | AVX10 | 10 | 8 | 1110 |
| AVX101125.O | AVX10 | 10 | 8 | 1125 |
| AVX101140.O | AVX10 | 10 | 8 | 1140 |
| AVX101150.O | AVX10 | 10 | 8 | 1150 |
| AVX101165.O | AVX10 | 10 | 8 | 1165 |
| AVX101175.O | AVX10 | 10 | 8 | 1175 |
| AVX101184.O | AVX10 | 10 | 8 | 1184 |
| AVX101200.O | AVX10 | 10 | 8 | 1200 |
| AVX101215.O | AVX10 | 10 | 8 | 1215 |
| AVX101225.O | AVX10 | 10 | 8 | 1225 |
| AVX101235.O | AVX10 | 10 | 8 | 1235 |
| AVX101250.O | AVX10 | 10 | 8 | 1250 |
| AVX101260.O | AVX10 | 10 | 8 | 1260 |
| AVX101275.O | AVX10 | 10 | 8 | 1275 |
| AVX101300.O | AVX10 | 10 | 8 | 1300 |
| AVX101325.O | AVX10 | 10 | 8 | 1325 |
| AVX101340.O | AVX10 | 10 | 8 | 1340 |



































































