Pasy Micro-V PJ

Żebrowane pasy klinowe Micro-V® PJ o doskonałej wydajności we wszystckich przemysłowych napędach wieloklinowych idelanie nadają się do napędów w pralkach, maszynach włókienniczych, kosiarkach do trawy, dokurzaczach, obrabiarkach, w sprzęcie medycznym oraz wielu innych. Niski profil zęba podwyższa odporność na zginanie, obniża temperaturę pracy oraz polepsza odporność na pękanie. Poliestrowy kord jest odporny na zrywanie i zmęczenie materiału. Pasy te tolerują zanieszczyszczenia w rowkach koła posowego. Posiadają podniesioną wydajność na tylnych jałowych kołach pasowych. Micro-V® PJ są pasami o bardzi dużej mocy znamionowej w orzeliczeniu na zebro, a także odpornymi na olej i wysoką temperaturę. Świetnie znoszą obciżenia zmęczeniowe i uderzeniowe dzięki nerozciągliwym kordom poliestrowym. Wykonane są z polichloroprenowej mieszanki elektrostatyczniej według ISO 1813. Pas PJ może pracować przy najwyższych prędkościach 10 000obrotów/min na bardzo małych kołach. Przenosi o 80% wyższy moment niż przewiduje to ametykański standard RMA przy bardzo spokojnej i równej pracy.Cechuje je bardzo stabilna praca bez nadmiernego nagrzewania pasa.
Dostarczany w długościach DIN/ISO od 457 mm do 9196 mm.
Właściwości pasów Micro-V
- doskonała wydajność w napędach klinowych
- podwyższona odporność na zginanie oraz pękanie
- obniżona temperatura pracy
- tolerują zanieczyszczenia w rowkach kół pasowych
- przenosi o 80% wyższy moment niż przewiduje to stadnard RMA
- stablina praca bez nadmiernego nagrzewia pasa
- praca do 10 000obrotów/min przy bardzo małych kołach
Produkt | Profil | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | długość podziałowa Lp [mm] | Ilość żeber |
5PJ1140.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1140 | 5 |
6PJ1130.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1130 | 6 |
5PJ1130.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1130 | 5 |
8PJ1123.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1123 | 8 |
6PJ1123.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1123 | 6 |
5PJ1123.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1123 | 5 |
8PJ1110.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1110 | 8 |
50PJ1105.O | PJ | 117 | 3.50 | 1105 | 50 |
5PJ1105.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1105 | 5 |
60PJ1092.O | PJ | 140.40 | 3.50 | 1092 | 60 |
9PJ1092.O | PJ | 21.06 | 3.50 | 1092 | 9 |
8PJ1092.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1092 | 8 |
6PJ1092.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1092 | 6 |
5PJ1092.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1092 | 5 |
6PJ1054.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1054 | 6 |
9PJ1040.O | PJ | 21.06 | 3.50 | 1040 | 9 |
8PJ1040.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1040 | 8 |
7PJ1040.O | PJ | 16.38 | 3.50 | 1040 | 7 |
6PJ1040.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1040 | 6 |
5PJ1040.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1040 | 5 |
6PJ1016.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1016 | 6 |
9PJ965.O | PJ | 21.06 | 3.50 | 965 | 9 |
8PJ965.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 965 | 8 |
7PJ965.O | PJ | 16.38 | 3.50 | 965 | 7 |
6PJ965.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 965 | 6 |
5PJ965.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 965 | 5 |
9PJ955.O | PJ | 21.06 | 3.50 | 955 | 9 |
8PJ955.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 955 | 8 |
7PJ955.O | PJ | 16.38 | 3.50 | 955 | 7 |
6PJ955.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 955 | 6 |
9PJ914.O | PJ | 21.06 | 3.50 | 914 | 9 |
8PJ914.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 914 | 8 |
7PJ914.O | PJ | 16.38 | 3.50 | 914 | 7 |
6PJ914.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 914 | 6 |
5PJ914.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 914 | 5 |
60PJ864.O | PJ | 140.40 | 3.50 | 864 | 60 |
50PJ864.O | PJ | 117 | 3.50 | 864 | 50 |
9PJ864.O | PJ | 21.06 | 3.50 | 864 | 9 |
8PJ864.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 864 | 8 |
7PJ864.O | PJ | 16.38 | 3.50 | 864 | 7 |























