Pasy Micro-V PJ

Żebrowane pasy klinowe Micro-V® PJ o doskonałej wydajności we wszystckich przemysłowych napędach wieloklinowych idelanie nadają się do napędów w pralkach, maszynach włókienniczych, kosiarkach do trawy, dokurzaczach, obrabiarkach, w sprzęcie medycznym oraz wielu innych. Niski profil zęba podwyższa odporność na zginanie, obniża temperaturę pracy oraz polepsza odporność na pękanie. Poliestrowy kord jest odporny na zrywanie i zmęczenie materiału. Pasy te tolerują zanieszczyszczenia w rowkach koła posowego. Posiadają podniesioną wydajność na tylnych jałowych kołach pasowych. Micro-V® PJ są pasami o bardzi dużej mocy znamionowej w orzeliczeniu na zebro, a także odpornymi na olej i wysoką temperaturę. Świetnie znoszą obciżenia zmęczeniowe i uderzeniowe dzięki nerozciągliwym kordom poliestrowym. Wykonane są z polichloroprenowej mieszanki elektrostatyczniej według ISO 1813. Pas PJ może pracować przy najwyższych prędkościach 10 000obrotów/min na bardzo małych kołach. Przenosi o 80% wyższy moment niż przewiduje to ametykański standard RMA przy bardzo spokojnej i równej pracy.Cechuje je bardzo stabilna praca bez nadmiernego nagrzewania pasa.
Dostarczany w długościach DIN/ISO od 457 mm do 9196 mm.
Właściwości pasów Micro-V
- doskonała wydajność w napędach klinowych
- podwyższona odporność na zginanie oraz pękanie
- obniżona temperatura pracy
- tolerują zanieczyszczenia w rowkach kół pasowych
- przenosi o 80% wyższy moment niż przewiduje to stadnard RMA
- stablina praca bez nadmiernego nagrzewia pasa
- praca do 10 000obrotów/min przy bardzo małych kołach
Produkt | Profil | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | długość podziałowa Lp [mm] | Ilość żeber |
7PJ1309.O | PJ | 16.38 | 3.50 | 1309 | 7 |
6PJ1309.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1309 | 6 |
5PJ1309.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1309 | 5 |
5PJ1301.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1301 | 5 |
8PJ1285.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1285 | 8 |
5PJ1285.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1285 | 5 |
8PJ1270.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1270 | 8 |
7PJ1270.O | PJ | 16.38 | 3.50 | 1270 | 7 |
6PJ1270.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1270 | 6 |
5PJ1270.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1270 | 5 |
8PJ1262.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1262 | 8 |
6PJ1262.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1262 | 6 |
5PJ1262.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1262 | 5 |
9PJ1244.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1244 | 9 |
8PJ1244.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1244 | 8 |
7PJ1244.O | PJ | 16.38 | 3.50 | 1244 | 7 |
6PJ1244.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1244 | 6 |
5PJ1244.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1244 | 5 |
8PJ1222.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1222 | 8 |
7PJ1222.O | PJ | 16.38 | 3.50 | 1222 | 7 |
6PJ1222.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1222 | 6 |
5PJ1222.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1222 | 5 |
9PJ1200.O | PJ | 21.06 | 3.50 | 1200 | 9 |
8PJ1200.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1200 | 8 |
6PJ1200.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1200 | 6 |
5PJ1200.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1200 | 5 |
8PJ1194.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1194 | 8 |
6PJ1194.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1194 | 6 |
5PJ1194.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1194 | 5 |
9PJ1168.O | PJ | 21.06 | 3.50 | 1168 | 9 |
8PJ1168.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1168 | 8 |
7PJ1168.O | PJ | 16.38 | 3.50 | 1168 | 7 |
6PJ1168.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1168 | 6 |
5PJ1168.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1168 | 5 |
9PJ1150.O | PJ | 21.06 | 3.50 | 1150 | 9 |
8PJ1150.O | PJ | 18.72 | 3.50 | 1150 | 8 |
7PJ1150.O | PJ | 16.38 | 3.50 | 1150 | 7 |
6PJ1150.O | PJ | 14.04 | 3.50 | 1150 | 6 |
5PJ1150.O | PJ | 11.70 | 3.50 | 1150 | 5 |
9PJ1140.O | PJ | 21.06 | 3.50 | 1140 | 9 |























