Koła łańcuchowe SM 16B-1 (1'')

Wszystkie koła systemu Szybkiego Montażu SM posiadają utwardzone zęby, otwór montażowy wykonany w tolerancji H7 z rowkiem wpustowym wykonanym według DIN 6885 oraz dwa gwintowane otwory umożliwiające zabezpieczenie koła wkrętami dosiskowymi. Wykonanie wszelkich otworów w kołach zapewnia bardzo szybki montaż, a co za tym idzie, ogranicza do minimum czas przestoju maszyny. Korony zębów są hartowane indukcyjnie co zwiększa ich odporność na ścieranie, a zatem i żywotność. Po za asortymentem dostępnym w naszym sklepie jesteśmy w stanie sprowadzić koła zębate na zamówienie. Równierz jesteśmy w stanie zaoferować różne rodzaje obróbki powierzchni danego koła (hartowanie, nawęglanie), a także modyfikacje mechaniczne takie jak nawiercanie otworów, rowków itd.
Właściwości kół:
- materiał: stal C 43
- dla łańcucha DIN 8187 - ISO R 606
- zęby hartowane indukcyjnie: HRc 40-45
- otwór w tolerancji H7 - chropowatość RA 1,6
- rowek wpustowy dla DIN 6885 / BS 4235
- dwa gwintowane otwory co 90o
- * - Wykonanie A - jeden otwór kontrujący i nacięcie.

Produkt | Ilość zębów | Ilość rzędów | D [mm] | d [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica podziałowa [mm] | h [mm] | C [mm] | r [mm] | Wysokość wewnętrzna h1 [mm] |
KL16B-1-Z19/D28 | 19 | 1 | 28 | 100 | 165.9 | 154.33 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z19/D25 | 19 | 1 | 25 | 100 | 165.9 | 154.33 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z18/D50 | 18 | 1 | 50 | 100 | 157.8 | 146.28 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z18/D48 | 18 | 1 | 48 | 100 | 157.8 | 146.28 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z18/D45 | 18 | 1 | 45 | 100 | 157.8 | 146.28 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z18/D42 | 18 | 1 | 42 | 100 | 157.8 | 146.28 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z18/D40 | 18 | 1 | 40 | 100 | 157.8 | 146.28 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z18/D38 | 18 | 1 | 38 | 100 | 157.8 | 146.28 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z18/D35 | 18 | 1 | 35 | 100 | 157.8 | 146.28 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z18/D32 | 18 | 1 | 32 | 100 | 157.8 | 146.28 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z18/D30 | 18 | 1 | 30 | 100 | 157.8 | 146.28 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z18/D28 | 18 | 1 | 28 | 100 | 157.8 | 146.28 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z18/D25 | 18 | 1 | 25 | 100 | 157.8 | 146.28 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z17/D50 | 17 | 1 | 50 | 100 | 149.8 | 138.22 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z17/D48 | 17 | 1 | 48 | 100 | 149.8 | 138.22 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z17/D45 | 17 | 1 | 45 | 100 | 149.8 | 138.22 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z17/D42 | 17 | 1 | 42 | 100 | 149.8 | 138.22 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z17/D40 | 17 | 1 | 40 | 100 | 149.8 | 138.22 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z17/D38 | 17 | 1 | 38 | 100 | 149.8 | 138.22 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z17/D35 | 17 | 1 | 35 | 100 | 149.8 | 138.22 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z17/D32 | 17 | 1 | 32 | 100 | 149.8 | 138.22 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z17/D30 | 17 | 1 | 30 | 100 | 149.8 | 138.22 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z17/D28 | 17 | 1 | 28 | 100 | 149.8 | 138.22 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z17/D25 | 17 | 1 | 25 | 100 | 149.8 | 138.22 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z16/D50 | 16 | 1 | 50 | 100 | 141.8 | 130.20 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z16/D48 | 16 | 1 | 48 | 100 | 141.8 | 130.20 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z16/D45 | 16 | 1 | 45 | 100 | 141.8 | 130.20 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z16/D42 | 16 | 1 | 42 | 100 | 141.8 | 130.20 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z16/D40 | 16 | 1 | 40 | 100 | 141.8 | 130.20 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z16/D38 | 16 | 1 | 38 | 100 | 141.8 | 130.20 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z16/D35 | 16 | 1 | 35 | 100 | 141.8 | 130.20 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z16/D32 | 16 | 1 | 32 | 100 | 141.8 | 130.20 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z16/D30 | 16 | 1 | 30 | 100 | 141.8 | 130.20 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z16/D28 | 16 | 1 | 28 | 100 | 141.8 | 130.20 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z16/D25 | 16 | 1 | 25 | 100 | 141.8 | 130.20 | 45 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z15/D50 | 15 | 1 | 50 | 92 | 133.7 | 122.17 | 40 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z15/D48 | 15 | 1 | 48 | 92 | 133.7 | 122.17 | 40 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z15/D45 | 15 | 1 | 45 | 92 | 133.7 | 122.17 | 40 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z15/D42 | 15 | 1 | 42 | 92 | 133.7 | 122.17 | 40 | 2.5 | 26 | 16.2 |
KL16B-1-Z15/D40 | 15 | 1 | 40 | 92 | 133.7 | 122.17 | 40 | 2.5 | 26 | 16.2 |























