Koła łańcuchowe SM 12B-1 (3/4'')

Wszystkie koła systemu Szybkiego Montażu SM posiadają utwardzone zęby, otwór montażowy wykonany w tolerancji H7 z rowkiem wpustowym wykonanym według DIN 6885 oraz dwa gwintowane otwory umożliwiające zabezpieczenie koła wkrętami dosiskowymi. Wykonanie wszelkich otworów w kołach zapewnia bardzo szybki montaż, a co za tym idzie, ogranicza do minimum czas przestoju maszyny. Korony zębów są hartowane indukcyjnie co zwiększa ich odporność na ścieranie, a zatem i żywotność. Po za asortymentem dostępnym w naszym sklepie jesteśmy w stanie sprowadzić koła zębate na zamówienie. Równierz jesteśmy w stanie zaoferować różne rodzaje obróbki powierzchni danego koła (hartowanie, nawęglanie), a także modyfikacje mechaniczne takie jak nawiercanie otworów, rowków itd.
Właściwości kół:
- materiał: stal C 43
- dla łańcucha DIN 8187 - ISO R 606
- zęby hartowane indukcyjnie: HRc 40-45
- otwór w tolerancji H7 - chropowatość RA 1,6
- rowek wpustowy dla DIN 6885 / BS 4235
- dwa gwintowane otwory co 90o
- * - Wykonanie A - jeden otwór kontrujący i nacięcie.

Produkt | Ilość zębów | Ilość rzędów | D [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica podziałowa [mm] | d [mm] | h [mm] | C [mm] | r [mm] | Wysokość wewnętrzna h1 [mm] |
KL12B-1-Z18/D40 | 18 | 1 | 40 | 117.9 | 109.71 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z18/D42 | 18 | 1 | 42 | 117.9 | 109.71 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z19/D25 | 19 | 1 | 25 | 123.9 | 115.75 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z19/D28 | 19 | 1 | 28 | 123.9 | 115.75 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z19/D30 | 19 | 1 | 30 | 123.9 | 115.75 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z19/D32 | 19 | 1 | 32 | 123.9 | 115.75 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z19/D35 | 19 | 1 | 35 | 123.9 | 115.75 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z19/D38 | 19 | 1 | 38 | 123.9 | 115.75 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z19/D40 | 19 | 1 | 40 | 123.9 | 115.75 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z19/D42 | 19 | 1 | 42 | 123.9 | 115.75 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z19/D45 | 19 | 1 | 45 | 123.9 | 115.75 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z19/D48 | 19 | 1 | 48 | 123.9 | 115.75 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z19/D50 | 19 | 1 | 50 | 123.9 | 115.75 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z20/D25 | 20 | 1 | 25 | 130 | 121.78 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z20/D28 | 20 | 1 | 28 | 130 | 121.78 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z20/D30 | 20 | 1 | 30 | 130 | 121.78 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z20/D32 | 20 | 1 | 32 | 130 | 121.78 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z20/D35 | 20 | 1 | 35 | 130 | 121.78 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z20/D38 | 20 | 1 | 38 | 130 | 121.78 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z20/D42 | 20 | 1 | 42 | 130 | 121.78 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z20/D45 | 20 | 1 | 45 | 130 | 121.78 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z20/D48 | 20 | 1 | 48 | 130 | 121.78 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z20/D50 | 20 | 1 | 50 | 130 | 121.78 | 80 | 35 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z21/D25 | 21 | 1 | 25 | 136 | 127.82 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z21/D28 | 21 | 1 | 28 | 136 | 127.82 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z21/D30 | 21 | 1 | 30 | 136 | 127.82 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z21/D32 | 21 | 1 | 32 | 136 | 127.82 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z21/D35 | 21 | 1 | 35 | 136 | 127.82 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z21/D38 | 21 | 1 | 38 | 136 | 127.82 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z21/D40 | 21 | 1 | 40 | 136 | 127.82 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z21/D42 | 21 | 1 | 42 | 136 | 127.82 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z21/D45 | 21 | 1 | 45 | 136 | 127.82 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z21/D48 | 21 | 1 | 48 | 136 | 127.82 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z21/D50 | 21 | 1 | 50 | 136 | 127.82 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z22/D25 | 22 | 1 | 25 | 142 | 133.86 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z22/D28 | 22 | 1 | 28 | 142 | 133.86 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z22/D30 | 22 | 1 | 30 | 142 | 133.86 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z22/D32 | 22 | 1 | 32 | 142 | 133.86 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z22/D35 | 22 | 1 | 35 | 142 | 133.86 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |
KL12B-1-Z22/D38 | 22 | 1 | 38 | 142 | 133.86 | 90 | 40 | 2 | 19 | 11.1 |























