D (H7) | b (H9) | T | M | D (H7) | b (H9) |
T
|
M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | D+ 1.4 | (+0.1/0) | M3 | 30 | 8 | D+ 3.3 | (+0.2/0) | M6 |
11 | 4 | D+ 1.8 | (+0.1/0) | M3 | 32 | 10 | D+ 3.3 | (+0.2/0) | M8 |
12 | 4 | D+ 1.8 | (+0.1/0) | M3 | 35 | 10 | D+ 3.3 | (+0.2/0) | M8 |
14 | 5 | D+ 2.3 | (+0.1/0) | M4 | 38 | 10 | D+ 3.3 | (+0.2/0) | M8 |
15 | 5 | D+ 2.3 | (+0.1/0) | M4 | 40 | 12 | D+ 3.3 | (+0.2/0) | M10 |
16 | 5 | D+ 2.3 | (+0.1/0) | M4 | 42 | 12 | D+ 3.3 | (+0.2/0) | M10 |
18 | 6 | D+ 2.8 | (+0.1/0) | M5 | 45 | 14 | D+ 3.8 | (+0.2/0) | M12 |
19 | 6 | D+ 2.8 | (+0.1/0) | M5 | 48 | 14 | D+ 3.8 | (+0.2/0) | M12 |
20 | 6 | D+ 2.8 | (+0.1/0) | M5 | 50 | 14 | D+ 3.8 | (+0.2/0) | M12 |
22 | 6 | D+ 2.8 | (+0.2/0) | M5 | 60 | 18 | D+ 4.4 | (+0.2/0) | M12 |
24 | 8 | D+ 3.3 | (+0.2/0) | M6 | 65 | 18 | D+ 4.4 | (+0.2/0) | M12 |
25 | 8 | D+ 3.3 | (+0.2/0) | M6 | 70 | 20 | D+ 4.9 | (+0.2/0) | M12 |
28 | 8 | D+ 3.3 | (+0.2/0) | M6 | - | - | - | - | - |

Dane techniczne
- D [mm]: 28
- d [mm]: 47*
- h [mm]: 30
- C [mm]: 1.6
- Ilość rzędów: 1
- Wysokość wewnętrzna h1 [mm]: 9.1
- Ilość zębów: 12
- Średnica zewnętrzna [mm]: 68.2
- Średnica podziałowa [mm]: 61.34
- r [mm]: 16