Koła zębate M3

Informacje techniczne:
- Dostępne moduły: od M1 do M6
- Ilość zębów: od12 do 127
- Gatunek stali: C43 PN-73/H-84026/UNI 7847
- Twardość: 20-25 HRC
- Proste uzębienie
- Kąt przyporu: 20°

Produkt | Moduł | Ilość zębów z | da [mm] | Koła zębate d [mm] | d1 [mm] | dN1 [mm] | Wykonanie |
KZ-M3-Z27 | M3 | 27 | 87 | 81 | 16 | 60 | A |
KZ-M3-Z40 | M3 | 40 | 126 | 120 | 20 | 80 | A |
KZ-M3-Z36 | M3 | 36 | 114 | 108 | 20 | 70 | A |
KZ-M3-Z25 | M3 | 25 | 81 | 75 | 16 | 60 | A |
KZ-M3-Z24 | M3 | 24 | 78 | 72 | 16 | 50 | A |
KZ-M3-Z38 | M3 | 38 | 120 | 114 | 20 | 80 | A |
KZ-M3-Z13 | M3 | 13 | 45 | 39 | 12 | 25 | A |
KZ-M3-Z15 | M3 | 15 | 51 | 45 | 12 | 35 | A |
KZ-M3-Z18 | M3 | 18 | 60 | 54 | 15 | 45 | A |
KZ-M3-Z12 | M3 | 12 | 42 | 36 | 12 | 25 | A |
KZ-M3-Z20 | M3 | 20 | 66 | 60 | 15 | 45 | A |
KZ-M3-Z30 | M3 | 30 | 96 | 90 | 16 | 60 | A |
KZ-M3-Z45 | M3 | 45 | 141 | 135 | 20 | 90 | A |
KZ-M3-Z16 | M3 | 16 | 54 | 48 | 15 | 38 | A |
KZ-M3-Z50 BP | M3 | 50 | 156 | 150 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z52 BP | M3 | 52 | 162 | 156 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z55 BP | M3 | 55 | 171 | 165 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z57 BP | M3 | 57 | 177 | 171 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z60 BP | M3 | 60 | 186 | 180 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z65 BP | M3 | 65 | 201 | 195 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z70 BP | M3 | 70 | 216 | 210 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z72 BP | M3 | 72 | 222 | 216 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z75 BP | M3 | 75 | 231 | 225 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z76 BP | M3 | 76 | 234 | 228 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z80 BP | M3 | 80 | 246 | 240 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z85 BP | M3 | 85 | 261 | 255 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z90 BP | M3 | 90 | 276 | 270 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z95 BP | M3 | 95 | 291 | 285 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z100 BP | M3 | 100 | 306 | 300 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z110 BP | M3 | 110 | 336 | 330 | 25 | - | B |
KZ-M3-Z114 BP | M3 | 114 | 348 | 342 | 30 | - | B |
KZ-M3-Z120 BP | M3 | 120 | 366 | 360 | 30 | - | B |
KZ-M3-Z127 BP | M3 | 127 | 387 | 381 | 30 | - | B |
KZ-M3-Z29 | M3 | 29 | 93 | 87 | 16 | 60 | A |
KZ-M3-Z31 | M3 | 31 | 99 | 93 | 20 | 60 | A |
KZ-M3-Z32 | M3 | 32 | 102 | 96 | 20 | 70 | A |
KZ-M3-Z33 | M3 | 33 | 105 | 99 | 20 | 70 | A |
KZ-M3-Z34 | M3 | 34 | 108 | 102 | 20 | 70 | A |
KZ-M3-Z35 | M3 | 35 | 111 | 105 | 20 | 70 | A |
KZ-M3-Z37 | M3 | 37 | 117 | 111 | 20 | 80 | A |























