Pasy wąskoprofilowe SPZ (9.7x8)
.png)
Pasy SPZ, SPA, SPB, SPC są standardowymi pasami wąskprofilowymi znajdujące zastsowanie w napędach przemysłowych, które pracują pod dużymi obciązeniami. Pasy te zastępują klasyczne pasy klinowe, gdzie jest potrzebne jest ograniczenie przestrzeni, a redukcja ciężaru ma decydujące znaczenie. Pasy wąskoprofilowe cechuje zwiększona odporność na zginanie, a co za tym idzie możliwe jest zastosowanie napinaczy. Po za tym posiadają bardzo wysoką moc znamionową. Mogą być stosowane na kołach o małych średnicach.
Właściwości i zalety pasów wąskoprofilowych
- maksymalna prędkość obwodowa 35 m/s, dla pasów wzmocnionych 40m/s
- odporność na temperatury od -30 do +60 °C, dla pasów wzmocnionych -35 do +100 °C
- odporność na oleje
- niskie koszty w porównaniu z wydajnością pasa
- duża żywotność pasa, przez co zmniejsza się ilość prac konserwacyjnych
- w porównaniu z innymi typami pasów większ skuteczność przenoszenia mocy
Produkt | Profil | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | długość podziałowa Lp [mm] | długość wewnętrzna Li [mm] |
SPZ1047.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1047 | 1009 |
SPZ1060.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1060 | 1022 |
SPZ1077.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1077 | 1039 |
SPZ1087.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1087 | 1049 |
SPZ1112.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1112 | 1074 |
SPZ1120.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1120 | 1082 |
SPZ1137.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1137 | 1099 |
SPZ1162.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1162 | 1124 |
SPZ1180.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1180 | 1142 |
SPZ1187.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1187 | 1149 |
SPZ1202.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1202 | 1164 |
SPZ1212.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1212 | 1174 |
SPZ1237.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1237 | 1199 |
SPZ1250.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1250 | 1212 |
SPZ1262.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1262 | 1224 |
SPZ1287.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1287 | 1249 |
SPZ1312.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1312 | 1274 |
SPZ1320.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1320 | 1282 |
SPZ1337.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1337 | 1299 |
SPZ1347.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1347 | 1309 |
SPZ1362.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1362 | 1324 |
SPZ1387.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1387 | 1349 |
SPZ1400.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1400 | 1362 |
SPZ1412.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1412 | 1374 |
SPZ1437.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1437 | 1399 |
SPZ1462.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1462 | 1424 |
SPZ1487.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1487 | 1449 |
SPZ1500.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1500 | 1462 |
SPZ1512.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1512 | 1475 |
SPZ1537.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1537 | 1499 |
SPZ1562.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1562 | 1524 |
SPZ1587.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1587 | 1549 |
SPZ1600.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1600 | 1562 |
SPZ1612.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1612 | 1574 |
SPZ1637.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1637 | 1599 |
SPZ1650.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1650 | 1612 |
SPZ1662.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1662 | 1624 |
SPZ1687.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1687 | 1649 |
SPZ1700.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1700 | 1662 |
SPZ1737.O | SPZ | 9.70 | 8 | 1737 | 1699 |























