Piasty GH - aluminium

Piasty GH Aluminium
Aluminiowe piasty GH stosowane w sprzęgłach precyzyjnych kłowych, są piastami wykonanymi z bardzo wysokiej jakości stopów aluminiowych. Aluminium jest materiałem lekkim i jednocześnie posiada bardzo dobrą charakterystykę, jeśli chodzi o wytrzymałość, a także odporność na szkodliwe substancje czy też wodę, które mogą wpłynąć na działanie podzespołów mechanicznych.
Piasty aluminiowe GH do sprzęgieł precyzyjnych kłowych zostały zaprojektowane tak, aby możliwe było ich indywidualne dostosowanie do potrzeb. W EBMiA.pl zadbaliśmy więc o to, aby nasi klienci mięli dostęp do piast GH do sprzęgieł kłowych precyzyjnych w zróżnicowanych rozwiązaniach. Posiadamy piasty z otworem pilotażowym o różnej średnicy zewnętrznej. Ponadto, piasty z naszej oferty można dostosować do silników o obrotach od 7600 do 10600 obrotów na minutę.
Piasty GH aluminiowe – właściwości mechaniczne
Wykonanie piast aluminiowych GH do sprzęgieł precyzyjnych kłowych z wysokiej jakości stopów aluminium gwarantuje niską wagę piast oraz ich bardzo wysoki współczynnik wytrzymałości. Dzięki temu sprzęgło precyzyjne może być stosowane na silnikach o niewielkiej masie i jednocześnie dużej prędkości obrotowej.Piasty aluminiowe GH posiadają wysoki współczynnik sprawności oraz przy zastosowaniu odpowiednich wkładek gwarantują stabilne działanie, bez drgań całego układu oraz bez strat przenoszonego momentu obrotowego. W naszej ofercie posiadamy piasty aluminiowe GH dostosowane do roztoczenia pod określony, maksymalny otwór przystosowany do osadzenia na wałku.

Produkt | Rozmiar [mm] | Wykonanie | Otwór pilotażowy | Otwór | Obroty na minutę | H%1% | De | E [mm] | Wysokość F [mm] | MA | MB | N [mm] | H2 [mm] | S [mm] | H [mm] |
S0602-004-0004 | 45 | B | 12 | 45 | 7100 | 45 | 90 | 24 | 38 | - | 78 | 18 | 36.5 | 3 | 114 |
S0602-004-0003 | 38 | B | 10 | 38 | 8500 | 35 | 65 | 20 | 30 | - | 65 | 15 | 27.5 | 2.5 | 90 |
S0602-004-0001 | 24 | B | 6 | 24 | 14000 | 25 | 40 | 16 | 18 | - | 40 | 12 | 19 | 2 | 66 |
S0602-003-0002 | 28 | A | 10 | 28 | 8500 | 35 | 65 | 20 | 30 | 48 | - | 15 | 27.5 | 2.5 | 90 |
S0602-003-0001 | 24 | A | 9 | 24 | 10600 | 30 | 55 | 18 | 27 | - | 55 | 14 | 24 | 2 | 78 |
S0602-002-0001 | 32 | B | 9 | 32 | 10600 | 30 | 55 | 18 | 27 | - | 55 | 14 | 24 | 2 | 78 |
S0602-001-0103 | 19 | A | 6 | 19 | 14000 | 25 | 40 | 16 | 18 | 30 | - | 12 | 19 | 2 | 66 |
S0602-001-0132 | 38 | A | 12 | 45 | 7100 | 45 | 90 | 24 | 38 | 66 | - | 18 | 36.5 | 3 | 114 |
S0602-003-0001OTW | 24 | A | 16 + klin | 24 | 10600 | 30 | 55 | 18 | 18 | 55 | 14 | 24 | 2 | 78 |























