Piasty GH - żeliwne

W naszej ofercie przygotowaliśmy dla Państwa także piasty GH - żeliwne. Nasi specjaliści przygotowali najlepsze w swojej klasie produkty tak byście mogli Państwo kupić u nas to co zapewni odpowiednią jakość a jednocześnie byście mieli pewność, że oferujemy to w przystępnej, korzystnej dla Państwa cenie. Wszystkie oferowane przez nas towary zostały atestowane, posiadają odpowiednie certyfikaty Unii Europejskiej oraz spełniają inne normy jak na przykład normy ISO dzięki czemu macie Państwo pewność, że jest to towar odpowiedniej jakości nie tylko gdy chodzi o piasty GH - żeliwne ale dowolny towar, który zakupicie Państwo za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.
Jeśli chodzi o piasty żeliwne, przygotowaliśmy dla Państwa towary w rozmiarach od 19 do 100. Wykonanie piastów dostępnych w naszej ofercie jest od A do B Otwór da maksymalne to od 19 do 90 milimetrów natomiast db maksymalne od 19 do 100 milimetrów. Nasze piasty w zależności od dokonanego wyboru mogą wykonywać od 25 do nawet 14 tysięcy obrotów na minutę. Oczywiście piasty różnią się także wymiarami. Aby ułatwić Państwu zrozumienie poszczególnych wymiarów przedstawiliśmy je schematycznie na rysunku oznaczając literami, który wymiar odpowiada poszczególnym literom. Ważnym wymiarem dla piastów GH żeliwnych jest bez wątpienia wysokość - w przypadku oferowanych przez nas towarów waha się ona od 40 milimetrów aż do 10 centymetrów (100 milimetrów).
Zachęcamy do korzystania z przygotowanej specjalnie dla naszych klientów oferty. W przypadku pytań i wątpliwości, nasz zespół obsługi klienta z chęcią odpowie na wszelkie pytania by ułatwić Państwu wybór towaru, który spełni Państwa wymogi oraz będzie odpowiedni do zastosowań, które Państwo przedstawicie. Zachęcamy do kontaktu i dokonywania zakupów za pośrednictwem naszej strony, która bezwarunkowo gwarantuje jakość i zadowolenie.

Produkt | Rozmiar [mm] | Wykonanie | Otwór pilotażowy | Otwór da max. | Otwór db max. | Obroty na minutę | H%1% | De | E [mm] | Wysokość F [mm] | MA | MB | N [mm] | H2 [mm] | S [mm] | H [mm] |
S0602-001-0003 | 28 | A | 10 | 28 | 38 | 8500 | 35 | 65 | 20 | 30 | 48 | - | 15 | 27.5 | 2.5 | 90 |
S0602-001-0004 | 38 | A | 12 | 38 | 45 | 7100 | 45 | 80 | 24 | 38 | 66 | - | 18 | 36.5 | 3 | 114 |
S0602-001-0005 | 42 | A | 12 | 42 | 55 | 6000 | 50 | 95 | 26 | 46 | 75 | - | 20 | 40 | 3 | 126 |
S0602-001-0006 | 48 | A | 12 | 48 | 60 | 5600 | 56 | 105 | 28 | 51 | 85 | - | 21 | 45 | 3.5 | 140 |
S0602-001-0007 | 55 | A | 15 | 55 | 70 | 4750 | 65 | 120 | 30 | 60 | 98 | - | 22 | 52 | 4 | 160 |
S0602-001-0008 | 65 | A | 15 | 65 | 75 | 4250 | 75 | 135 | 35 | 68 | 115 | - | 26 | 61 | 4.5 | 185 |
S0602-001-0009 | 75 | A | 15 | 75 | 90 | 3550 | 85 | 160 | 40 | 80 | 135 | - | 30 | 69 | 5 | 210 |
S0602-001-0010 | 90 | A | 38 | 90 | 100 | 2800 | 100 | 200 | 45 | 100 | 160 | - | 34 | 81 | 5.5 | 245 |
S0602-002-0002 | 32 | B | 9 | 24 | 32 | 10600 | 30 | 55 | 18 | 27 | - | 55 | 14 | 24 | 2 | 78 |
S0602-002-0003 | 38 | B | 10 | 28 | 38 | 8500 | 35 | 65 | 20 | 30 | - | 65 | 15 | 27.5 | 2.5 | 90 |
S0602-002-0004 | 45 | B | 12 | 38 | 45 | 7100 | 45 | 80 | 24 | 38 | - | 78 | 18 | 36.5 | 3 | 114 |
S0602-002-0005 | 55 | B | 12 | 42 | 55 | 6000 | 50 | 95 | 26 | 46 | - | 94 | 20 | 40 | 3 | 126 |
S0602-002-0006 | 60 | B | 12 | 48 | 60 | 5600 | 56 | 105 | 28 | 51 | - | 104 | 21 | 45 | 3.5 | 140 |
S0602-002-0007 | 70 | B | 15 | 55 | 70 | 4750 | 65 | 120 | 30 | 60 | - | 118 | 22 | 52 | 4 | 160 |
S0602-002-0008 | 75 | B | 15 | 65 | 75 | 3350 | 75 | 135 | 35 | 68 | - | 134 | 26 | 61 | 4.5 | 185 |
S0602-002-0009 | 90 | B | 15 | 75 | 90 | 3350 | 85 | 160 | 40 | 80 | - | 158 | 30 | 69 | 5 | 210 |
S0602-002-0010 | 100 | B | 38 | 90 | 100 | 2800 | 100 | 200 | 45 | 100 | - | 180 | 34 | 81 | 5.5 | 245 |
S0602-001-0100 | 19 | A | 6 | 19 | 24 | 14000 | 25 | 40 | 16 | 18 | 30 | 40 | 12 | 19 | 2 | 66 |
S0602-001-0101 | 24 | B | 6 | 19 | 24 | 14000 | 25 | 40 | 16 | 18 | - | 40 | 12 | 19 | 2 | 66 |
S0602-001-0102 | 24 | A | 9 | 24 | 32 | 10600 | 30 | 55 | 18 | 27 | 40 | - | 14 | 24 | 2 | 78 |























