sterowniki silników krokowych sterowniki silników krokowych sterowniki silników krokowych sterowniki silników krokowych

Łańcuchy z zabierakami

4.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.80 (5 głosów)
Łańcuchy z zabierakami

Łańcuchy z zabierakami spełnią nawet najbardziej wymagające oczekiwania naszych Klientów na wysokiej klasy produkt. Mamy dostępnych kilka rozmiarów łańcuchów – od )* B do $0B, a wszystkie według norm ISO. Wszystkie elementy nośne łańcuchów rolkowych z zabierakami są identyczne jak w standardowych łańcuchach rolkowych, sposobu rozmieszczania elementów zabierających jest ogromna i jest różna w zależności od ich pracy. Jeżeli wybiorą Państwo konkretny typ łańcucha i jego ilość to dopiero wtedy jesteśmy w stanie podać termin realizacji zamówienia. Zapraszamy do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek wątpliwości, chętnie doradzimy wybór konkretnego łańcucha i nie tylko.

 

 

Termin realizacji jest zależny od ilości i typu dobranego łańcucha.

Typ wygięty

Typ pionowy

Norma ISO P mm b1 mm min. d3 mm
h10
a2 mm a3 mm B mm M mm S1 
mm
S2 mm d mm W1 mm H mm FB kN
min.
FA kN
08B 12,700 7,75 8,51 12,700 13,0 11,5 19,0 1,5 1,5 4,3 18,70 8,90 18,0 2,57
10B 15,875 9,65 10,16 15,875 16,0 14,0 24,0 1,7 1,5 5,3 23,87 10,30 22,4 3,20
12B 19,500 11,68 12,07 19,050 21,0 17,0 30,2 1,8 1,8 6,4 28,05 13,45 29,0 4,14
16B 25,400 17,02 15,88 29,000 31,1 24,0 39,1 4,0 3,0 9,0 37,80 17,00 60,0 8,57
20B 31,750 19,56 19,05 34,000 35,0 26,0 45,5 4,5 3,5 9,6 44,00 23,50 95,0 13,57
24B 38,100 25,40 25,40 38,000 45,0 30,0 54,5 6,0 5,0 10,0 59,70 25,00 160,0 22,86
28B 44,450 30,99 27,94 53,500 55,0 42,0 68,0 7,0 6,0 12,0 73,50 32,00 200,0 28,57
32B 50,800 30,99 29,21 55,000 63,5 50,0 77,0 7,0 6,0 14,0 75,60 37,50 250,0 35,71
40B 63,500 38,10 39,37 63,500 65,0 60,0 86,0 8,0 8,0 17,0 90,00 40,00 380,0 54,29

Typ wygięty

Typ pionowy

Norma ISO P
mm
b1
mm
min.
d3mm h10 a1
mm
a2mm a3mm B mm max. M mm max. S1
mm
S2mm d mm W1
mm
H
mm
FBkN min. FAkN
08B 12,700 7,75 8,51 12,70 12,700 13,0 24,00 19,0 1,5 1,5 4,3 18,70 8,90 18,0 2,57
10B 15,875 9,65 10,16 15,87 15,875 16,0 29,58 24,0 1,7 1,5 5,3 23,87 10,30 22,4 3,20
12B 19,500 11,68 12,07 19,05 19,050 21,0 34,15 30,2 1,8 1,8 6,4 28,05 13,45 29,0 4,14
16B 25,400 17,02 15,88 25,40 29,000 31,1 46,40 39,1 4,0 3,0 9,0 40,00 17,00 60,0 8,57
20B 31,750 19,56 19,05 31,75 34,000 35,0 57,75 45,5 4,5 3,5 9,6 44,00 23,50 95,0 13,57
24B 38,100 25,40 25,40 38,10 38,000 45,0 71,10 54,5 6,0 5,0 10,0 59,70 25,00 160,0 22,68
28B 44,450 30,99 27,94 44,45 53,500 55,0 81,05 66,7 7,0 6,0 12,0 73,50 32,00 200,0 28,57
32B 50,800 30,99 29,21 50,80 55,000 63,5 92,60 77,0 7,0 6,0 14,0 75,60 37,50 250,0 35,71
40B 63,500 38,10 39,37 63,50 63,500 65,0 115,50 86,0 8,0 8,0 17,0 90,00 40,00 380,0 54,29

Typ wygięty

Norma ISO a1 a2 B d W H
32B 30 33 60 11,5 48 40

Typ pchający

 
 
 
Norma ISO B H g
32B 20 112 132

Typ specjalny

Norma ISO H g
32B 38,9 60

Typ specjalny

Norma ISO H g
32B 70 89,8

Typ zębaty

Norma ISO H mm g mm
16 B 16,0 26,5
20 B 19,0 32,0
24 B 22,5 39,0
32 B 31,1 50,9

Typ zębaty

Norma ISO H mm g mm h mm Z h mm
16 B 16,0 26,5 4,30 4 4,30
20 B 19,8 32,8 2,85 6 2,85
24 B 23,5 40,0 3,50 6 3,50

Typ zębaty

Norma ISO H mm g mm h mm a1 mm c mm
32 B 30 75 9,5 50,8 7,5

Typ zębaty

Norma ISO H mm g mm h mm
20 A 15,3 33,0 3,8
20 B 18,3 33,0 3,8
24 A 21,0 38,4 3,8
ProduktNorma ISOIlość rzędówp [mm]g [mm]b1 [mm] min.
 
Łańcuch rolkowy 16B-1 (1\
L0801-003-0005
16B-1125.42117.02
 
Łańcuch rolkowy 12B-1 (3/4\
12B-1(3/8)Z-3500.BEA
12B-1119.0514.7011.68
 
Łańcuch rolkowy 06B-1 (3/8\
06B-1(3/8)Z-1500.RV
06B-119.5258.25.72
alutec2.pngbeta.pngbosch.pngcrc.pngfanar.pngfatek.pngfenes.pngflt2.pnghiwin.pngigus.pngirwin.pngklingspor.pngknipex.pngleadshine.pngloctite.pnglwadshine.pngmeanweell.pngnsk.pngsiemens.pngstanley2.pngstomil.pngteknomotor2.pngyato.pngyg-1.png