Koła dla 2 łańcuchów 1-rzędowych 08B-1 (1/2'')
.jpg)
Koła łańcuchowe to część każdego napędu łańcuchowego. W naszej ofercie znajdziesz koła łańcuchowe wykonane ze stali węglowej C43 w standardach DIN dla dwóch łańcuchów jednorzędowych. Dostarczamy je o rozmiarach podziałowych zęba od 6mm do 1 1/2”. Po za asortymentem dostępnym w naszym sklepie jesteśmy w stanie sprowadzić koła zębate na zamówienie. Równierz jesteśmy w stanie zaoferować różne rodzaje obróbki powierzchni danego koła (hartowanie, nawęglanie), a także modyfikacje mechaniczne takie jak nawiercanie otworów, rowków itd.
Właściwości:
- materiał: stal węglowa C43
- dla łańcucha rolkowego DIN 8187/ISO R606
- dokładna, równoległa i synchroniczna praca kół a także bardzo cicha,
- podwyższony współczynnik bezpieczeństwa przy maksymalnych obciążeniach,
- niezawodność koła,
- optymalna ochrona,
- łatwa konserwacja
- koła przeznaczone dla dwóch łańcuchów jednorzędowych

Produkt | Ilość zębów | D [mm] | De [mm] | Dp [mm] | Di [mm] | Wysokość zewnętrzna h2 [mm] | Wysokość F [mm] | Wysokość wewnętrzna h1 [mm] | r [mm] | C [mm] |
KL2J08B-1-Z15 | 15 | 10 | 65.9 | 61.09 | 48 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J08B-1-z21 | 21 | 14 | 90.1 | 85.22 | 72 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J08B-1-z12 | 12 | 10 | 53.9 | 49.07 | 36 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J08B-1-z13 | 13 | 10 | 57.9 | 53.06 | 40 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J08B-1-Z14 | 14 | 10 | 61.9 | 57.07 | 44 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J08B-1-Z16 | 16 | 10 | 69.9 | 65.10 | 52 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J08B-1-Z17 | 17 | 12 | 74 | 69.11 | 56 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J08B-1-z18 | 18 | 12 | 78 | 73.14 | 60 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J08B-1-Z19 | 19 | 12 | 82 | 77.16 | 64 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J08B-1-z20 | 20 | 12 | 86 | 81.19 | 68 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J08B-1-z23 | 23 | 14 | 98.1 | 93.27 | 80 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J08B-1-z25 | 25 | 14 | 106.2 | 101.33 | 88 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J08B-1-Z18-UTW | 18 | 12 | 28 | 56 | 60 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J08B-1-Z16-CZ | 16 | 10 | 69.9 | 65.10 | 52 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |
KL2J12B-1-Z12-CZ | 12 | 10 | 53.9 | 49.07 | 36 | 31 | 23.8 | 7.2 | 13 | 1.3 |























