Koła z piastą 06B-3 (3/8'')
.jpg)
Koła łańcuchowe to część każdego napędu łańcuchowego. W naszej ofercie znajdziesz koła łańcuchowe z piastą dla łańcuchów trzyrzędowych wykonane ze stali węglowej C43 w standardach DIN i ASA. Posiadamy równierz koła ze stali nierdzewnej czy żeliwa. Dostarczame je o rozmiarach podziałowych zęba od 3/8" do 1 1/2”. Po za asortymentem dostępnym w naszym sklepie jesteśmy w stanie sprowadzić koła zębate na zamówienie. Równierz jesteśmy w stanie zaoferować różne rodzaje obróbki powierzchni danego koła (hartowanie, nawęglanie), a także modyfikacje mechaniczne takie jak nawiercanie otworów, rowków itd.
Właściwości:
- materiał: stal C 43
- dla łańcucha rolkowego DIN 8187/ISO R606
- dokładna, równoległa i synchroniczna praca kół a także bardzo cicha,
- podwyższony współczynnik bezpieczeństwa przy maksymalnych obciążeniach,
- niezawodność koła,
- optymalna ochrona,
- łatwa konserwacja

Produkt | Ilość zębów | Ilość rzędów | b1 [mm] | de | dp | A [mm] | dm [mm] | D1 [mm] | C [mm] | r3 [mm] | B3 [mm] |
KL06B-3-Z25 | 25 | 3 | 5.2 | 80 | 76 | 40 | 64 | 14 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z8 | 8 | 3 | 5.2 | 28 | 24.89 | 32 | 15 | 6 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z9 | 9 | 3 | 5.2 | 31 | 27.85 | 32 | 18 | 8 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z10 | 10 | 3 | 5.2 | 34 | 30.82 | 32 | 20 | 10 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z11 | 11 | 3 | 5.2 | 37 | 33.80 | 35 | 22 | 10 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z12 | 12 | 3 | 5.2 | 40 | 36.80 | 35 | 25 | 10 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z13 | 13 | 3 | 5.2 | 43 | 39.80 | 35 | 28 | 10 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z14 | 14 | 3 | 5.2 | 46.3 | 42.80 | 35 | 31 | 12 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z15 | 15 | 3 | 5.2 | 49.3 | 45.81 | 35 | 34 | 12 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z16 | 16 | 3 | 5.2 | 52.3 | 48.82 | 35 | 37 | 12 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z17 | 17 | 3 | 5.2 | 55.3 | 51.83 | 35 | 40 | 12 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z18 | 18 | 3 | 5.2 | 58.3 | 54.85 | 35 | 43 | 12 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z19 | 19 | 3 | 5.2 | 61.3 | 57.87 | 35 | 46 | 12 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z20 | 20 | 3 | 5.2 | 64.3 | 60.89 | 35 | 49 | 12 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z21 | 21 | 3 | 5.2 | 68 | 63.91 | 40 | 52 | 14 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z22 | 22 | 3 | 5.2 | 71 | 66.93 | 40 | 55 | 14 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z23 | 23 | 3 | 5.2 | 73.5 | 69.95 | 40 | 58 | 14 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z24 | 24 | 3 | 5.2 | 77 | 72.97 | 40 | 61 | 14 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z26 | 26 | 3 | 5.2 | 83 | 79.02 | 40 | 67 | 14 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z27 | 27 | 3 | 5.2 | 86 | 82.04 | 40 | 70 | 14 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z28 | 28 | 3 | 5.2 | 89 | 85.07 | 40 | 73 | 14 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z29 | 29 | 3 | 5.2 | 92 | 88.09 | 40 | 76 | 14 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z30 | 30 | 3 | 5.2 | 94.7 | 91.12 | 40 | 79 | 14 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z31 | 31 | 3 | 5.2 | 98.3 | 94.15 | 40 | 80 | 16 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z32 | 32 | 3 | 5.2 | 101.3 | 97.17 | 40 | 80 | 16 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z33 | 33 | 3 | 5.2 | 104.3 | 100.20 | 40 | 80 | 16 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z34 | 34 | 3 | 5.2 | 107.3 | 103.23 | 40 | 85 | 16 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z35 | 35 | 3 | 5.2 | 110.4 | 106.26 | 40 | 85 | 16 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z36 | 36 | 3 | 5.2 | 113.4 | 109.29 | 40 | 90 | 16 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z37 | 37 | 3 | 5.2 | 116.4 | 112.32 | 40 | 90 | 16 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z38 | 38 | 3 | 5.2 | 119.5 | 115.34 | 40 | 90 | 16 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z39 | 39 | 3 | 5.2 | 122.5 | 118.37 | 40 | 90 | 16 | 1 | 10 | 25.6 |
KL06B-3-Z40 | 40 | 3 | 5.2 | 125.5 | 121.40 | 40 | 90 | 16 | 1 | 10 | 25.6 |























