Koła z piastą 06B-2 (3/8'')
.jpg)
Koła łańcuchowe to część każdego napędu łańcuchowego. W naszej ofercie znajdziesz koła łańcuchowe z piastą dla łańcuchów dwyrzędowych wykonane ze stali węglowej C43 w standardach DIN i ASA. Posiadamy równierz koła ze stali nierdzewnej czy żeliwa. Dostarczame je o rozmiarach podziałowych zęba od 8mm do 1 1/2”. Po za asortymentem dostępnym w naszym sklepie jesteśmy w stanie sprowadzić koła zębate na zamówienie. Równierz jesteśmy w stanie zaoferować różne rodzaje obróbki powierzchni danego koła (hartowanie, nawęglanie), a także modyfikacje mechaniczne takie jak nawiercanie otworów, rowków itd.
Właściwości:
- materiał: stal C 43
- dla łańcucha rolkowego DIN 8187/ISO R606
- dokładna, równoległa i synchroniczna praca kół a także bardzo cicha,
- podwyższony współczynnik bezpieczeństwa przy maksymalnych obciążeniach,
- niezawodność koła,
- optymalna ochrona,
- łatwa konserwacja

Produkt | Ilość zębów | Ilość rzędów | b1 [mm] | de | dp | A [mm] | dm [mm] | D1 [mm] | C [mm] | r3 [mm] | B2 [mm] |
KL06B-2-Z19 | 19 | 2 | 5.2 | 61.3 | 57.87 | 30 | 46 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z13 | 13 | 2 | 5.2 | 43 | 39.80 | 25 | 28 | 10 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z22 | 22 | 2 | 5.2 | 71 | 66.93 | 30 | 55 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z16 | 16 | 2 | 5.2 | 52.3 | 48.82 | 30 | 37 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z25 | 25 | 2 | 5.2 | 80 | 76 | 30 | 64 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z10 | 10 | 2 | 5.2 | 34 | 30.82 | 22 | 20 | 8 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z8 | 8 | 2 | 5.2 | 28 | 24.89 | 22 | 15 | 6 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z21 | 21 | 2 | 5.2 | 68 | 63.91 | 30 | 52 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z18 | 18 | 2 | 5.2 | 58.3 | 54.85 | 30 | 43 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z30 | 30 | 2 | 5.2 | 94.17 | 91.12 | 30 | 79 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z9 | 9 | 2 | 5.2 | 31 | 27.85 | 22 | 18 | 8 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z11 | 11 | 2 | 5.2 | 37 | 33.80 | 25 | 22 | 10 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z12 | 12 | 2 | 5.2 | 40 | 36.80 | 25 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z14 | 14 | 2 | 5.2 | 46.3 | 42.80 | 25 | 31 | 10 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z15 | 15 | 2 | 5.2 | 49.3 | 45.81 | 25 | 34 | 10 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z17 | 17 | 2 | 5.2 | 55.3 | 51.83 | 30 | 40 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z20 | 20 | 2 | 5.2 | 64.3 | 60.89 | 30 | 49 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z23 | 23 | 2 | 5.2 | 73.5 | 69.95 | 30 | 58 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z24 | 24 | 2 | 5.2 | 77 | 72.97 | 30 | 61 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z26 | 26 | 2 | 5.2 | 83 | 79.02 | 30 | 67 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z27 | 27 | 2 | 5.2 | 86 | 82.04 | 30 | 70 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z28 | 28 | 2 | 5.2 | 89 | 85.07 | 30 | 73 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z29 | 29 | 2 | 5.2 | 92 | 88.09 | 30 | 76 | 12 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z31 | 31 | 2 | 5.2 | 98.3 | 94.15 | 30 | 80 | 16 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z32 | 32 | 2 | 5.2 | 101.3 | 97.17 | 30 | 80 | 16 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z33 | 33 | 2 | 5.2 | 104.3 | 100.20 | 30 | 80 | 16 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z34 | 34 | 2 | 5.2 | 107.3 | 103.23 | 30 | 80 | 16 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z35 | 35 | 2 | 5.2 | 110.4 | 106.26 | 30 | 80 | 16 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z36 | 36 | 2 | 5.2 | 113.4 | 109.29 | 30 | 90 | 16 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z37 | 37 | 2 | 5.2 | 116.4 | 112.32 | 30 | 90 | 16 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z38 | 38 | 2 | 5.2 | 119.5 | 115.34 | 30 | 90 | 16 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z39 | 39 | 2 | 5.2 | 122.5 | 118.37 | 30 | 90 | 16 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z40 | 40 | 2 | 5.2 | 125.5 | 121.40 | 30 | 90 | 16 | 1 | 10 | 15.4 |
KL06B-2-Z8-UTW | 8 | 2 | 7 | 37.2 | 33.18 | 32 | 20 | 10 | 1.3 | 13 | 21 |























