Nakrętki kulowe HIWIN

HIWIN jest marką, która należy do wiodących marek produkujących elementy i podzespoły do maszyn, w tym podzespoły do przekładni i techniki liniowej. Nakrętki kulowe należą do podstawowego wyposażenia każdej przekładni kulowej, a ich niezwykle odpowiedzialna funkcja determinuje niejako bardzo precyzyjne wykonanie. Z tego też powodu zarówno śruby jak i nakrętki kulowe wykonane są za pomocą precyzyjnie walcowanego gwintu, który poddawany jest procesowi szlifowania. Takie rozwiązanie zapewnić ma przede wszystkim niezwykłą precyzję oraz trwałość całego mechanizmu.
Nakrętki kulowe HIWIN wykonane są według normy DIN 69051, która jest ogólną normą obejmującą wykonanie tego typu podzespołów. Przystosowane są do rolowanych śrub z gwintem kulowym kolistym. Nakrętki kulowe HIWIN posiadają specjalny zgarniacz poliamidowy, znacząco wydłużający ich trwałość i praktycznie całkowicie eliminujący ryzyko zatarcia się nakrętki, co dodatkowo pozwala na bieżące czyszczenie śruby z wiórów.
Oferta nakrętek kulowych HIWIN
Posiadamy pełną gamę wymiarową nakrętek kulowych marki HIWIN. Szeroka gama wymiarowa pozwala na ich powszechne zastosowanie w maszynach obróbczych, przemysłowych czy też w maszynach precyzyjnych – również pomiarowych. Nakrętki dzięki precyzyjnej obróbce i wykonaniu ściśle z normą, mogą być stosowane wspólnie ze śrubami kulowymi, kulkami jako przekładnie kulowe wraz z pełnym łożyskowaniem. Nakrętki HIWIN należą do najchętniej wybieranych typów nakrętek, a wszystko dzięki trwałości i precyzji pracy.

Produkt | ds [mm] | P [mm] | D g6 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | ukł. otw. [mm] | Długość L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | S [mm] | B [mm] | dk [mm] | nośność (N) dyn | nośność (N) stat |
R16-05T3-FSIDIN | 16 | 5 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 1 | 40 | 10 | 10 | 5 | M6 | 40 | 12.8 | 7320 | 12470 |
R20-20K2-FSCDIN | 20 | 20 | 36 | 58 | 47 | 6.6 | 1 | 57 | 10 | 10 | 5 | M6 | 44 | 17 | 6800 | 15300 |
R50-10K6-FSCDIN | 50 | 10 | 75 | 110 | 93 | 11 | 2 | 90 | 16 | 20 | 8 | M8x1 | 85 | 44.9 | 74500 | 250000 |
R32-20K3-FSCDIN | 32 | 20 | 50 | 80 | 65 | 9 | 1 | 88 | 12 | 16 | 7 | M6 | 62 | 28.7 | 17000 | 48500 |
R25-25K2-FSCDIN | 25 | 25 | 40 | 62 | 51 | 6.6 | 1 | 70 | 10 | 16 | 5 | M6 | 48 | 22 | 7400 | 19100 |
R20-10K3-FSCDIN | 20 | 10 | 36 | 58 | 47 | 6.6 | 1 | 48 | 10 | 10 | 5 | M6 | 44 | 17.3 | 10000 | 23500 |
R25-10K4-FSCDIN | 25 | 10 | 40 | 62 | 51 | 6.6 | 1 | 61 | 10 | 16 | 5 | M6 | 48 | 21.2 | 16100 | 40400 |
R40-40K2-FSCDIN | 38 | 40 | 63 | 93 | 78 | 9 | 2 | 102 | 14 | 16 | 7 | M8x1 | 70 | 32.9 | 23000 | 58400 |
R32-32K2-FSCDIN | 32 | 32 | 50 | 80 | 65 | 9 | 1 | 88 | 20 | 12 | 6 | M6 | 62 | 28.7 | 11600 | 31800 |
R63-10T6-FSIDIN | 63 | 10 | 90 | 125 | 108 | 11 | 2 | 120 | 18 | 16 | 9 | M8x1 | 95 | 58 | 61920 | 214090 |
R50-05K6-FSCDIN | 50 | 5 | 75 | 110 | 93 | 11 | 2 | 50 | 16 | 10 | 8 | M8x1 | 85 | 46.8 | 28300 | 127200 |
R25-05K4-FSCDIN | 25 | 5 | 40 | 62 | 51 | 6.6 | 1 | 43 | 10 | 12 | 5 | M6 | 48 | 22.3 | 14900 | 41500 |
R32-05K6-FSCDIN | 32 | 5 | 50 | 80 | 65 | 9 | 1 | 48 | 12 | 12 | 6 | M6 | 62 | 29.1 | 23900 | 81900 |
R16-16K3-FSCDIN | 15 | 16 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 1 | 61 | 12 | 20 | 6 | M6 | 40 | 13 | 9100 | 19300 |
R40-05K6-FSCDIN | 40 | 5 | 63 | 93 | 78 | 9 | 2 | 50 | 14 | 10 | 7 | M8x1 | 70 | 36.7 | 25900 | 100600 |
R50-40K3-FSCDIN | 50 | 40 | 75 | 110 | 93 | 11 | 2 | 149 | 18 | 45 | 9 | M8x1 | 85 | 45 | 39000 | 123000 |
R16-10K3-FSCDIN | 16 | 10 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 1 | 40 | 10 | 10 | 5 | M6 | 40 | 12.8 | 9100 | 19300 |
R40-10K4-FSCDIN | 37.8 | 10 | 63 | 93 | 78 | 9 | 2 | 70 | 14 | 16 | 7 | M8x1 | 70 | 32.8 | 45000 | 123000 |
R32-10K5-FSCDIN | 31.8 | 10 | 50 | 80 | 65 | 9 | 1 | 77 | 12 | 16 | 6 | M6 | 62 | 28.6 | 31500 | 80100 |
R50-20K5-FSCDIN | 47.9 | 20 | 75 | 110 | 93 | 11 | 2 | 132 | 18 | 25 | 9 | M8x1 | 85 | 45.46 | 67200 | 217500 |
R32-10T3-ZD | 32 | 136 | 25 | 25 | 4 | 27.8 | 32000 | 47500 | ||||||||
R20-20K4-DFSCDIN | 20 | 20 | 36 | 58 | 47 | 6.6 | 1 | 57 | 10 | 10 | 5 | M6 | 12300 | 30500 | ||
R16-10T3-RSI | 15,3 | 10 | 28 | 60 | 8 | 20 | 9,5 | 4 | 12,9 | 6100 | 10800 | |||||
R10-04T2 RSIT | 9.7 | 32 | 10 | 7.7 | 2400 | 2820 | ||||||||||
R12-05K4-FSCDIN | 12 | 40 | 32 | 4.5 | 33 | 8 | 8 | 4 | M3 | 26 | 9.8 | 6900 | 12000 |























