Gwint metryczny zwykły

Gwintowniki metryczne, zwykłe do gwintowania ręcznego, to podstawowe narzędzie zarówno w narzędziowni, jak również warsztacie mechanicznym, a nawet w warsztacie domowym. W sklepie EBMiA zaopatrzycie się Państwo w profesjonalne gwintowniki ręczne o typowych wymiarach metrycznych. Szeroka oferta jest odpowiedzią na Państwa potrzeby odnośnie tego typu narzędzi.

Produkt | DIN | d1 [mm] | P [mm] | l%1% [mm] | Typ otworu | Nakrój |
G0101-012-0004 | DIN 352 | M6 | 1 | 56 | - | - |
G0101-012-0002 | DIN 352 | M4 | 0.7 | 45 | - | - |
G0101-012-0001 | DIN 352 | M3 | 0.5 | 40 | - | |
G0101-011-0013 | DIN 352 | M24 | 3 | 110 | - | - |
G0101-011-0012 | DIN 352 | M 22 | 2.5 | 100 | - | - |
G0101-011-0011 | DIN 352 | M 20 | 2.5 | 95 | - | - |
G0101-011-0010 | DIN 352 | M 18 | 2.5 | 95 | - | - |
G0101-011-0009 | DIN 352 | M16 | 2 | 80 | - | - |
G0101-011-0008 | DIN 352 | M14 | 2 | 80 | - | - |
G0101-004-0011 | ISO 529 | M24 | 3 | 130 | - | |
G0101-004-0010 | ISO 529 | M 20 | 2.5 | 112 | - | - |
G0101-004-0009 | ISO 529 | M16 | 2 | 102 | - | |
G0101-004-0008 | ISO 529 | M14 | 2 | 95 | - | - |
G0101-004-0007 | ISO 529 | M12 | 1.75 | 89 | - | |
G0101-004-0006 | ISO 529 | M10 | 1.5 | 80 | - | - |
G0101-004-0005 | ISO 529 | M8 | 1.25 | 72 | - | - |
G0101-004-0004 | ISO 529 | M6 | 1 | 66 | - | |
G0101-004-0003 | ISO 529 | M5 | 0.8 | 58 | - | |
G0101-004-0001 | ISO 529 | M3 | 0.5 | 48 | - | - |
G0101-001-0007 | DIN 352 | M12 | 1.75 | 75 | - | - |
G0101-001-0006 | DIN 352 | M10 | 1.5 | 70 | - | |
G0101-001-0005 | DIN 352 | M8 | 1.25 | 63 | - | - |
G0101-001-0004 | DIN 352 | M6 | 1 | 56 | - | - |
G0101-001-0003 | DIN 352 | M5 | 0.8 | 50 | - | - |
G0101-001-0002 | DIN 352 | M4 | 0.7 | 45 | - | - |
G0101-001-0001 | DIN 352 | M3 | 0.5 | 40 | - | - |
G0302-002-02211 | DIN-352 | M3 | 2.5 | 40 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-002-01881 | DIN 352/2 | M12 | 1.75 | 89 | - | |
0641-300-052-060 | ISO-529/3 | M6 | 1 | 56 | - | |
A1-130001-0050 | ISO-529/3 | M5 | 0.8 | 52 | - | 3P |
0641-300-052-050 | ISO529/3 | M5 | 0.8 | 50 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-001-2000 | ISO 529 | M 3.5 | 0.6 | 50 | ||
G0302-001-0500 | ISO 529 | M 9 | 0.75 | 68 | - | |
G0302-001-0300 | ISO 529 | M 7 | 1 | 66 | - | |
G0302-002-0504 | DIN 352 | M8 | 1.25 | 63 | - | |
G0302-002-0503 | DIN 352 | M6 | 1 | 56 | - | |
G0302-002-0500 | DIN 352 | M3 | 0.5 | 40 | - | |
G0101-013-0009 | DIN 2181 | M12 | 1.5 | 70 | - | A |
G0302-001-0202 | ISO 2 | M4 | 45 | |||
A1-220001-0101 | DIN 2181 | M10x0.5 | 0.5 |























