Rozwiertaki maszynowe DIN 212-A, B, C, D



Produkt | D [mm] | d [mm] | l [mm] | l%1% [mm] | Długość L [mm] | Z | Rodzaj stali |
R0101-007-0120 | 16 | 12.5 | 52 | 52 | 170 | 8 | HSS |
R0101-007-0119 | 12 | 10 | 44 | 46 | 151 | 8 | HSS |
R0101-007-0118 | 10 | 10 | 38 | 46 | 133 | 6 | HSS |
R0101-007-0117 | 8 | 8 | 33 | 42 | 117 | 6 | HSS |
R0101-007-0116 | 6 | 5.6 | 26 | 36 | 93 | 6 | HSS |
R0101-007-0115 | 4 | 4 | 19 | 32 | 75 | 6 | HSS |
R0101-007-0114 | 20 | 16 | 60 | 58 | 195 | 10 | HSS |
R0101-007-0113 | 16 | 12.5 | 52 | 52 | 170 | 8 | HSS |
R0101-007-0112 | 14 | 12.5 | 47 | 50 | 160 | 8 | HSS |
R0101-007-0111 | 12 | 10 | 44 | 46 | 151 | 8 | HSS |
R0101-007-0110 | 10 | 10 | 38 | 46 | 133 | 6 | HSS |
R0101-007-0109 | 8 | 8 | 33 | 42 | 117 | 6 | HSS |
R0101-007-0108 | 6 | 5.6 | 26 | 36 | 93 | 6 | HSS |
R0101-007-0107 | 4 | 4 | 19 | 32 | 75 | 6 | HSS |
R0101-007-0089 | 6 | 5.6 | 26 | 36 | 93 | 6 | HSSE |
R0101-007-0084 | 3.5 | 3.5 | 18 | - | 70 | 6 | HSSE |
R0101-007-0083 | 3 | 3 | 15 | - | 61 | 6 | HSSE |
R0101-007-0060 | 3.5 | 3.5 | 18 | - | 70 | 6 | HSSE |
R0101-007-0034 | 5 | 5 | 23 | 34 | 86 | 6 | HSS |
R0101-007-0031 | 3.5 | 3.5 | 18 | - | 70 | 6 | HSS |
R0101-007-0030 | 3 | 3 | 15 | - | 61 | 6 | HSS |
R0101-007-0013 | 9 | 9 | 36 | 44 | 125 | 6 | HSS |
R0101-007-0010 | 7.5 | 7.1 | 31 | 40 | 109 | 6 | HSS |
R0101-007-0009 | 7 | 7.1 | 31 | 40 | 109 | 6 | HSS |
R0101-007-0008 | 6.5 | 6.3 | 28 | 38 | 101 | 6 | HSS |
R0101-007-0005 | 5 | 5 | 23 | 34 | 86 | 6 | HSS |
R0101-007-0002 | 3.5 | 3.5 | 18 | - | 70 | 6 | HSS |
R0101-007-0001 | 3 | 3 | 15 | - | 61 | 6 | HSS |
R0101-007-0134 | 23 | 18 | 60 | 60 | 230 | 10 | HSS |
R0101-007-0132 | 21 | 18 | 60 | 58 | 215 | 10 | HSS |
R0101-007-0131 | 19 | 16 | 58 | 58 | 189 | 10 | HSS |
R0101-007-0137 | 12.5 | 10 | 44 | 46 | 151 | 8 | HSS |
R0101-007-0127 | 13 | 10 | 44 | 46 | 151 | 8 | HSS |
NRTD1/4 | 1/4 | 6.35 | 50.8 | 53.7 | 104.5 | 6 | HSS |
R0101-007-00115 | 9 | 9 | 36 | 44 | 125 | 6 | HSS-E |
R0101-007-0122 | 5 | 5 | 23 | 34 | 86 | 6 | HSS-E |
R0101-007-0136 | 24 | 20 | 60 | 63 | 240 | 10 | HSS |
R0101-007-0125 | 5.5 | 5.6 | 26 | 36 | 93 | 6 | HSS-E |
R0101-007-0126 | 8 | 8 | 33 | 42 | 117 | 6 | HSS-E |
R0101-007-2136 | 23 | 18 | 60 | 60 | 230 | 10 | HSS-E |























