Rozwiertaki maszynowe DIN 219-A, B

Rozwiertaki maszynowe wykańczaki nasadzane z zabierakiem czołowym. Narzędzia wykonane według normy DIN 219-A (kąt pochylenia link śrubowej - 0°) lub DIN 219-B (kąt pochylenia link śrubowej - 10°) ze stali szybkotnącej(HSS). Klasa dokładności wykonania otworu - H7

Produkt | D [mm] | d [mm] | l [mm] | Długość L [mm] | Z | Rodzaj stali |
R0101-002-0078 | 100 | 50 | 71 | 100 | 16 | HSS |
R0101-002-0077 | 95 | 50 | 71 | 100 | 16 | HSS |
R0101-002-0076 | 90 | 50 | 71 | 100 | 16 | HSS |
R0101-002-0075 | 85 | 40 | 63 | 90 | 14 | HSS |
R0101-002-0074 | 80 | 40 | 63 | 90 | 14 | HSS |
R0101-002-0073 | 75 | 40 | 63 | 90 | 14 | HSS |
R0101-002-0072 | 72 | 40 | 63 | 90 | 14 | HSS |
R0101-002-0071 | 70 | 32 | 56 | 80 | 14 | HSS |
R0101-002-0070 | 65 | 32 | 56 | 80 | 14 | HSS |
R0101-002-0069 | 62 | 32 | 56 | 80 | 14 | HSS |
R0101-002-0068 | 60 | 27 | 50 | 71 | 12 | HSS |
R0101-002-0067 | 58 | 27 | 50 | 71 | 12 | HSS |
R0101-002-0066 | 55 | 27 | 50 | 71 | 12 | HSS |
R0101-002-0065 | 52 | 27 | 50 | 71 | 12 | HSS |
R0101-002-0064 | 50 | 22 | 45 | 63 | 12 | HSS |
R0101-002-0063 | 48 | 22 | 45 | 63 | 12 | HSS |
R0101-002-0062 | 46 | 22 | 45 | 63 | 12 | HSS |
R0101-002-0061 | 45 | 22 | 45 | 63 | 12 | HSS |
R0101-002-0060 | 44 | 22 | 45 | 63 | 12 | HSS |
R0101-002-0059 | 42 | 19 | 40 | 56 | 12 | HSS |
R0101-002-0058 | 40 | 19 | 40 | 56 | 12 | HSS |
R0101-002-0057 | 38 | 19 | 40 | 56 | 12 | HSS |
R0101-002-0056 | 36 | 19 | 40 | 56 | 12 | HSS |
R0101-002-0055 | 35 | 16 | 36 | 50 | 12 | HSS |
R0101-002-0054 | 34 | 16 | 36 | 50 | 12 | HSS |
R0101-002-0053 | 32 | 16 | 36 | 50 | 12 | HSS |
R0101-002-0052 | 31 | 16 | 36 | 50 | 10 | HSS |
R0101-002-0051 | 30 | 13 | 32 | 45 | 8 | HSS |
R0101-002-0050 | 29 | 13 | 32 | 45 | 8 | HSS |
R0101-002-0049 | 28 | 13 | 32 | 45 | 8 | HSS |
R0101-002-0048 | 27 | 13 | 32 | 45 | 8 | HSS |
R0101-002-0047 | 26 | 13 | 32 | 45 | 8 | HSS |
R0101-002-0046 | 25 | 13 | 32 | 45 | 8 | HSS |
R0101-002-0045 | 24 | 13 | 32 | 45 | 8 | HSS |
R0101-002-0044 | 23 | 10 | 28 | 40 | 8 | HSS |
R0101-002-0043 | 22 | 10 | 28 | 40 | 8 | HSS |
R0101-002-0042 | 21 | 10 | 28 | 40 | 8 | HSS |
R0101-002-0041 | 20 | 10 | 28 | 40 | 8 | HSS |
R0101-002-0040 | 100 | 50 | 71 | 100 | 16 | HSS |
R0101-002-0039 | 95 | 50 | 71 | 100 | 16 | HSS |























