Rozwiertaki maszynowe DIN 9-A,B 1:50

Rozwiertaki ręczne stożkowe o zbieżności 1:50 z chwytem walcowym z zabierakiem kwadratowym według normy DIN 10. Narzędzia wykonane według normy DIN 9-A (kąt pochylenia link śrubowej - 0°) lub DIN 9-B (kąt pochylenia link śrubowej - 7°) ze stali szybkotnącej

Produkt | D [mm] | d [mm] | l%1% [mm] | l [mm] | Długość L [mm] | Z | Rodzaj stali |
R0102-001-0029 | 50 | 50 | 15 | 360 | 460 | 11 | HSS |
R0102-001-0028 | 40 | 40 | 15 | 340 | 430 | 11 | HSS |
R0102-001-0027 | 30 | 31.5 | 15 | 320 | 400 | 9 | HSS |
R0102-001-0026 | 25 | 28 | 15 | 300 | 370 | 9 | HSS |
R0102-001-0025 | 20 | 22.4 | 15 | 250 | 310 | 9 | HSS |
R0102-001-0024 | 16 | 18 | 10 | 230 | 280 | 9 | HSS |
R0102-001-0023 | 13 | 16 | 10 | 220 | 265 | 7 | HSS |
R0102-001-0022 | 12 | 14 | 10 | 210 | 255 | 7 | HSS |
R0102-001-0021 | 10 | 12.5 | 5 | 175 | 215 | 7 | HSS |
R0102-001-0020 | 8 | 10 | 5 | 145 | 180 | 7 | HSS |
R0102-001-0019 | 7 | 8 | 5 | 105 | 135 | 6 | HSS |
R0102-001-0018 | 6 | 8 | 5 | 105 | 135 | 6 | HSS |
R0102-001-0017 | 5 | 6.3 | 5 | 73 | 100 | 5 | HSS |
R0102-001-0016 | 4 | 5 | 5 | 68 | 93 | 5 | HSS |
R0102-001-0015 | 50 | 50 | 15 | 360 | 460 | 11 | HSS |
R0102-001-0014 | 40 | 40 | 15 | 340 | 430 | 11 | HSS |
R0102-001-0013 | 30 | 31.5 | 15 | 320 | 400 | 9 | HSS |
R0102-001-0012 | 25 | 28 | 15 | 300 | 370 | 9 | HSS |
R0102-001-0011 | 20 | 22.4 | 15 | 250 | 310 | 9 | HSS |
R0102-001-0010 | 16 | 18 | 10 | 230 | 280 | 9 | HSS |
R0102-001-0009 | 13 | 16 | 10 | 220 | 265 | 7 | HSS |
R0102-001-0008 | 12 | 14 | 10 | 210 | 255 | 7 | HSS |
R0102-001-0007 | 10 | 12.5 | 5 | 175 | 215 | 7 | HSS |
R0102-001-0006 | 8 | 10 | 5 | 145 | 180 | 7 | HSS |
R0102-001-0005 | 7 | 8 | 5 | 105 | 135 | 6 | HSS |
R0102-001-0004 | 6 | 8 | 5 | 105 | 135 | 6 | HSS |
R0102-001-0003 | 5 | 6.3 | 5 | 73 | 100 | 5 | HSS |
R0102-001-0002 | 4 | 5 | 5 | 68 | 93 | 5 | HSS |
R0102-001-0001 | 3 | 4 | 5 | 58 | 80 | 5 | HSS |
R0102-001-002011 | 7 | 8 | 5 | 105 | 135 | 6 | HSS |
R0102-001-00041 | 16 | 18 | 10 | 230 | 280 | 9 | HSS |
R0102-001-00201 | 12 | 14 | 10 | 210 | 255 | 7 | HSS |
R0102-001-0114 | 5 | 6.3 | 5 | 73 | 100 | 5 | HSS |























