Gwint metryczny zwykły

Gwintowniki metryczne, zwykłe do gwintowania ręcznego, to podstawowe narzędzie zarówno w narzędziowni, jak również warsztacie mechanicznym, a nawet w warsztacie domowym. W sklepie EBMiA zaopatrzycie się Państwo w profesjonalne gwintowniki ręczne o typowych wymiarach metrycznych. Szeroka oferta jest odpowiedzią na Państwa potrzeby odnośnie tego typu narzędzi.

Produkt | DIN | d1 [mm] | P [mm] | l%1% [mm] | Typ otworu | Nakrój |
G0302-002-0044 | DIN 352 | M 22 | 2.5 | 100 | - | |
G0302-002-0043 | DIN 352 | M 20 | 2.5 | 95 | - | |
G0302-002-0042 | DIN 352 | M 18 | 2.5 | 95 | - | |
G0302-002-0041 | DIN 352 | M16 | 2 | 80 | - | |
G0302-002-0040 | DIN 352 | M14 | 2 | 80 | - | |
G0302-002-0039 | DIN 352 | M24 | 3 | 110 | - | |
G0302-002-0038 | DIN 352 | M 22 | 2.5 | 100 | - | |
G0302-002-0037 | DIN 352 | M 20 | 2.5 | 95 | - | |
G0302-002-0036 | DIN 352 | M 18 | 2.5 | 95 | - | |
G0302-002-0035 | DIN 352 | M16 | 2 | 80 | - | |
G0302-002-0034 | DIN 352 | M14 | 2 | 80 | - | |
G0302-002-0011 | DIN 352 | M 2.5 | 0.45 | 44.5 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-002-0008 | DIN 352 | M 2 | 0.4 | 41 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-002-0006 | DIN 352 | M 1.7 | 0.35 | 41 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-002-0004 | DIN 352 | M 1.4 | 0.3 | 40 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-002-0003 | DIN 352 | M 1.2 | 0.25 | 38.5 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-002-0002 | DIN 352 | M 1.1 | 0.25 | 38.5 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-002-0001 | DIN 352 | M 1 | 0.25 | 38.5 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-001-0061 | ISO 529 | M12 | 1.75 | 89 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-001-0060 | ISO 529 | M10 | 1.5 | 80 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-001-0059 | ISO 529 | M8 | 1.25 | 72 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-001-0058 | ISO 529 | M6 | 1 | 66 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-001-0057 | ISO 529 | M5 | 0.8 | 58 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-001-0056 | ISO 529 | M4 | 0.7 | 53 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-001-0031 | ISO 529 | M 9 | 1.25 | 72 | - | |
G0302-001-0013 | ISO 529 | M3 | 0.5 | 48 | przelotowy/nieprzelotowy | - |
G0302-001-0008 | ISO 529 | M8 | 1.25 | 72 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-001-0006 | ISO 529 | M6 | 1 | 66 | przelotowy/nieprzelotowy | - |
G0302-001-0004 | ISO 529 | M 4.5 | 0.75 | 53 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0302-001-0003 | ISO 529 | M4 | 0.7 | 53 | przelotowy/nieprzelotowy | |
G0101-013-0008 | DIN 2181 | M 20 | 1.5 | 80 | - | - |
G0101-013-0005 | DIN 2181 | M14 | 1.5 | 70 | - | |
G0101-013-0003 | DIN 2181 | M12 | 1.25 | 70 | - | - |
G0101-013-0002 | DIN 2181 | M10 | 1.25 | 70 | - | - |
G0101-013-0001 | DIN 2181 | M 8x1 | 1 | 63 | - | |
G0101-012-0009 | DIN 352 | M 20 | 2.5 | 95 | - | - |
G0101-012-0008 | DIN 352 | M16 | 2 | 80 | - | - |
G0101-012-0007 | DIN 352 | M12 | 1.75 | 75 | - | |
G0101-012-0006 | DIN 352 | M10 | 1.5 | 70 | - | - |
G0101-012-0005 | DIN 352 | M8 | 1.25 | 63 | - | - |























