Rozwiertaki maszynowe DIN 208-A, B

Rozwiertaki maszynowe wykańczaki trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse'a DIN 228-B. Narzędzia wykonane według normy DIN 208-A (kąt pochylenia link śrubowej - 0°) lub DIN 208-B (kąt pochylenia link śrubowej - 10°) ze stali szybkotnącej(HSS) lub stali kobaltowej. Klasa dokładności wykonania otworu - H7.

Produkt | D [mm] | l [mm] | Długość L [mm] | Nr. stożka | Z | Rodzaj stali |
R0101-004-0070 | 32 | 77 | 317 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0069 | 31 | 75 | 285 | 3 | 12 | HSS |
R0101-004-0068 | 30 | 73 | 281 | 3 | 10 | HSS |
R0101-004-0067 | 29 | 71 | 281 | 3 | 10 | HSS |
R0101-004-0066 | 28 | 71 | 277 | 3 | 10 | HSS |
R0101-004-0065 | 27 | 71 | 277 | 3 | 10 | HSS |
R0101-004-0064 | 26 | 70 | 273 | 3 | 10 | HSS |
R0101-004-0063 | 25 | 68 | 268 | 3 | 10 | HSS |
R0101-004-0062 | 24 | 68 | 268 | 3 | 10 | HSS |
R0101-004-0061 | 23 | 66 | 241 | 2 | 10 | HSS |
R0101-004-0060 | 22 | 64 | 237 | 2 | 10 | HSS |
R0101-004-0059 | 21 | 62 | 232 | 2 | 10 | HSS |
R0101-004-0058 | 20 | 60 | 228 | 2 | 10 | HSS |
R0101-004-0057 | 19 | 58 | 223 | 2 | 10 | HSS |
R0101-004-0056 | 18 | 56 | 219 | 2 | 8 | HSS |
R0101-004-0055 | 17 | 54 | 214 | 2 | 8 | HSS |
R0101-004-0054 | 16 | 52 | 210 | 2 | 8 | HSS |
R0101-004-0053 | 15 | 50 | 204 | 2 | 8 | HSS |
R0101-004-0052 | 14 | 47 | 189 | 1 | 8 | HSS |
R0101-004-0051 | 13 | 44 | 182 | 1 | 8 | HSS |
R0101-004-0050 | 12 | 44 | 182 | 1 | 8 | HSS |
R0101-004-0049 | 11 | 41 | 175 | 1 | 8 | HSS |
R0101-004-0048 | 10 | 38 | 168 | 1 | 6 | HSS |
R0101-004-0047 | 9 | 36 | 162 | 1 | 6 | HSS |
R0101-004-0046 | 8 | 33 | 156 | 1 | 6 | HSS |
R0101-004-0045 | 7 | 31 | 150 | 1 | 6 | HSS |
R0101-004-0044 | 6 | 26 | 138 | 1 | 6 | HSS |
R0101-004-0043 | 5 | 23 | 133 | 1 | 6 | HSS |
R0101-004-0042 | 50 | 86 | 344 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0041 | 48 | 86 | 344 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0040 | 46 | 83 | 336 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0039 | 45 | 83 | 336 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0038 | 44 | 83 | 336 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0037 | 42 | 82 | 333 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0036 | 40 | 81 | 329 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0035 | 39 | 81 | 329 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0034 | 38 | 81 | 329 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0033 | 37 | 79 | 325 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0032 | 36 | 79 | 325 | 4 | 12 | HSS |
R0101-004-0031 | 35 | 78 | 321 | 4 | 12 | HSS |























