Oringi

Oringi czyli uszczelnienia techniczne, które mają okrągły kształt i jest to zamknięty pierścień uszczelniający. Ich budowa jest bardzo prosta, a jednocześnie pozwala na wszechstronne zastosowanie biorąc pod uwagę wszystkie dostępne na rynku uszczelnienia. O-ring łatwo się montuje, wystarcza na długo, a do tego wcale nie są drogie. Można powiedzieć, że to nawet jedne z najtańszych urządzeń tego typu. Oring można wykorzystać również jako pasek napędowy do przenoszenia sił, jednak o niewielkiej mocy. Działają dwustronnie i są samoczynne. W naszym sklepie znajdą Państwo wiele marek tego typu uszczelnień jak np. SKF, INA, INCO, SIMRIT i inne. Są to uszczelnienia metalowo-gumowe i mogą służyć do uszczelnień łożysk. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą sklepu.
W ofercie posiadamy oringi wielu producentów. Między innymi INCO, SIMRIT, DICHTOMATIK, SKF i INA.
- Uszczelnienia firmy INCO VERITAS (O, OP AVA, A U, V, U1, U2,U6,DT, K, ZZ, UW3, OW1, WFE, Z)
- Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym ORINGI
- Pierścienie uszczelniające wałki obrotowe SIMMERINGI
- Sznury gumowe i silikonowe
- Uszczelnienia metalo - gumowe
- Uszczelnienia tłoczyska

Produkt | ϕd | Średnica ϕD | Twardość |
O-14X2.DICH | 2 | 14 | NBR70 |
O-14X2,5.DICH | 2.5 | 14 | NBR70 |
O-14X3.DICH | 3 | 14 | NBR70 |
O-14,3X2,4.DICH | 2.4 | 14.3 | NBR70 |
O-15X1,5.DICH | 1.5 | 15 | NBR70 |
O-15X2.DICH | 2 | 15 | NBR70 |
O-15X2,5.DICH | 2.5 | 15 | NBR70 |
O-15X3.DICH | 3 | 15 | NBR70 |
O-15X4/90.DICH | 4 | 15 | NBR90 |
O-15X5.DICH | 5 | 15 | NBR70 |
O-15,3X2,4.DICH | 2.4 | 15.3 | NBR70 |
O-15,6X1,78.DICH | 1.78 | 15.6 | NBR70 |
O-16X1,5.DICH | 1.5 | 16 | NBR70 |
O-16X2.DICH | 2 | 16 | NBR70 |
O-16X2,5.DICH | 2.5 | 16 | NBR70 |
O-16X3.DICH | 3 | 16 | NBR70 |
O-16X3,5.DICH | 3.5 | 16 | NBR70 |
O-16X4.DICH | 4 | 16 | NBR70 |
O-16,3X2,4.DICH | 2.4 | 16.3 | NBR70 |
O-17X1,5.DICH | 1.5 | 17 | NBR70 |
O-17X2.DICH | 2 | 17 | NBR70 |
O-17X2,5.DICH | 2.5 | 17 | NBR70 |
O-17X5.DICH | 5 | 17 | NBR70 |
O-17,13X2,62.DICH | 2.62 | 17.13 | NBR70 |
O-17,3X2,4.DICH | 2.4 | 17.3 | NBR70 |
O-18X1,5.DICH | 1.5 | 18 | NBR70 |
O-18X2.DICH | 2 | 18 | NBR70 |
O-18X2,5.DICH | 2.5 | 18 | NBR70 |
O-18X3.DICH | 3 | 18 | NBR70 |
O-18X4.DICH | 4 | 18 | NBR70 |
O-18X6.DICH | 6 | 18 | NBR70 |
O-18,3X2,4.DICH | 2.4 | 18.3 | NBR70 |
O-18,5X2/90.DICH | 2 | 18.5 | NBR90 |
O-18,72X2,62.DICH | 2.62 | 18.72 | NBR70 |
O-19X2.DICH | 2 | 19 | NBR70 |
O-19X2,5.DICH | 2.5 | 19 | NBR70 |
O-19X2,5/90.DICH | 2.5 | 19 | NBR90 |
O-19X3,5.DICH | 3.5 | 19 | NBR70 |
O-19,2X3.DICH | 3 | 19.2 | NBR70 |
O-19,3X2,4.DICH | 2.4 | 19.3 | NBR70 |























