Gwint metryczny zwykły

Narzynki do gwintów metrycznych zwykłych to najbardziej podstawowe narzędzia niemalże w każdym warsztacie obróbczym oraz w każdym warsztacie serwisu pojazdowego. Nasz sklep cieszy się szeroką ofertą narzynek metrycznych, która została precyzyjnie przystosowana do Państwa potrzeb, tak aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania.

Produkt | M [mm] | P [mm] | d2 [mm] | Wysokość wewnętrzna h1 [mm] | w | d [mm] |
N0601-001-0021 | M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | 3 | 1.35 |
N0601-001-0020 | M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | 1.15 |
N0601-001-0018 | M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | 3 | 1.05 |
N0601-001-0017 | M36 | 4 | 65 | 25 | 7 | 35.7 |
N0601-001-0016 | M33 | 3.5 | 65 | 25 | 6 | 32.73 |
N0601-001-0014 | M 27 | 3 | 65 | 25 | 5 | 26.76 |
N0601-001-0013 | M 24 | 3 | 55 | 22 | 5 | 23.76 |
N0601-001-0012 | M 22 | 2.5 | 55 | 22 | 5 | 21.79 |
N0601-001-0010 | M 18 | 2.5 | 45 | 18 | 5 | 17.79 |
N0601-001-0006 | M10 | 1.5 | 30 | 11 | 4 | 9.85 |
N0601-001-0002 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 3 | 3.9 |
N0601-001-0001 | M3 | 0.5 | 20 | 5 | 3 | 2.92 |
G0102-001-0011 | M 18 | - | - | - | - | - |
G0102-001-0008 | M16 | 2 | 45 | 18 | 5 | 15.82 |
G0102-001-0010 | M 24 | 3 | 55 | 22 | 5 | 23.79 |
G0102-001-0009 | M20 | 2.5 | 45 | 18 | 5 | 19.79 |
G0102-001-0007 | M12 | 1.75 | 38 | 14 | 4 | 11.83 |
G0102-001-0006 | M10 | 1.5 | 30 | 11 | 4 | 9.85 |
G0102-001-0005 | M8 | 1.25 | 25 | 9 | 4 | 7.87 |
G0102-001-0004 | M6 | 1 | 20 | 7 | 4 | 5.88 |
G0102-001-0003 | M5 | 0.8 | 20 | 7 | 4 | 4.90 |
G0102-001-0002 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 3 | 3.91 |
G0102-001-0001 | M3 | 0.5 | 20 | 5 | 3 | 2.95 |
N0601-001-2000 | M1.1 | 0.25 | 16 x 5 | 5 | 3 | 0.96 |
N0601-001-0500 | M20 | 2.5 | 45 | 18 | 5 | 19.79 |
N2-178001-0120 | M12 | |||||
M7WS | M 7 | 1 | 25 | 9 | ||
N0601-001-0087 | M10 | 1.5 | 30 | 11 | 4 | 9.85 |
N0601-001-0083 | M4 | |||||
N0601-001-0097 | M3 | 1.75 | 20 | 5 | 3 | 2.92 |
N0601-001-0102 | M12 | 1.75 | 38 | 12 | 4 | 11.83 |
N0601-001-0101 | M10 | 1.75 | 30 | 14 | 4 | 9.85 |
N0601-001-0100 | M6 | 1 | 20 | 7 | 4 | 5.88 |
N0601-001-0230 | M40x1.5 | 1.5 | 75 | 20 | 3 | 39.85 |
N0601-001-0099 | M5 | 0.8 | 20 | 7 | 3 | 4.90 |
N0601-001-0098 | M4 | |||||
IW-N0601-001-0900 | M3 | 0.5 | 20 | 5 | 4 | 2.95 |
IW-N0601-001-0901 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 4 | 3.9 |
IW-N0601-001-0902 | M5 | 0.8 | 20 | 7 | 4 | 4.90 |
IW-N0601-001-0903 | M8 | 1.25 | 25 | 9 | 5 | 8 |























