Szczotki trzpieniowe
| Produkt | Typ | Średnica [mm] | Materiał | Grubość drutu [mm] | Średnica trzpienia |
| SO-0008-600-121 | tarczowa | 40 | drut falisty stalowy | 0.30 | 6 |
| SO-0001-0025 | pędzelkowa | 25 | drut stalowy mosiądzowany | 0.30 | 6 |
| SO-0001-0075 | tarczowa | 75 | drut stalowy mosiądzowany | 0.30 | 6 |
| SO-0002-0050 | tarczowa | 50 | drut stalowy mosiądzowany | 0.30 | 6 |
| SO-0001-0050 | doczołowa | 50 | drut stalowy mosiądzowany | 0.30 | 6 |
| SO-0008-509-164 | pędzelkowa | 30 | drut falisty stalowy | 0.30 | 6.25 |
| SO-0008-509-163 | pędzelkowa | 25 | drut falisty stalowy | 0.30 | 6.25 |
| SO-0008-509-162 | pędzelkowa | 17 | drut falisty stalowy | 0.30 | 6.25 |
| SO-0008-509-161 | pędzelkowa | 12 | drut falisty stalowy | 0.30 | 6.25 |
| SO-0008-600-921 | doczołowa | 75 | drut falisty stalowy | 0.30 | 6.25 |
| SO-0008-600-821 | doczołowa | 50 | drut falisty stalowy | 0.30 | 6.25 |
| SO-0008-600-521 | tarczowa | 100 | drut falisty stalowy | 0.30 | 6.25 |
| SO-0008-600-421 | tarczowa | 75 | drut falisty stalowy | 0.30 | 6.25 |
| SO-0008-600-321 | tarczowa | 63 | drut falisty stalowy | 0.30 | 6.25 |
| SO-0008-600-221 | tarczowa | 50 | drut falisty stalowy | 0.30 | 6.25 |
| T06986 | tarczowa | 100 | drut karbowany | 0.30 | 6.25 |
| AR55545 | okrągła | 100 | drut karbowany | 0.30 | 6.25 |
| T06985 | tarczowa | 75 | drut karbowany | 0.30 | 6.25 |
| T06988 | okrągła | 75 | drut karbowany | 0.30 | 6.25 |
| T06994 | okrągła | 75 | drut splatany | 0.50 | 6.25 |
| AR55543 | okrągła | 75 | drut karbowany | 0.30 | 6.25 |
| T06970 | okrągła | 65 | drut karbowany | 0.30 | 6.25 |
| AR55522 | okrągła | 65 | drut karbowany | 0.30 | 6.25 |
| AR55542 | okrągła | 65 | drut karbowany | 0.30 | 6.25 |
| AR55404 | pędzelkowa | 25 | drut stalowy | 0.30 | 6.25 |
| AR55444 | pędzelkowa | 25 | drut falisty stalowy | 6.25 | |
| 0008-600-009 | drut falisty stalowy | ||||
| SZ002-DSI | 6 | ||||
| SO-0001-0026 | 6 | ||||
























































