Szlifierki pneumatyczne proste
| Produkt | Prędkość obrotowa [Obr/min] | Zużycie powietrza [l/min] | Średnica węża zasilającego [mm] | Przyłącze |
| P-38LE | 20000 | 113 | 6 | 1/8” |
| P-7433M | 14600 | 540 | 12 | 3/8” |
| P-7781L | 5000 | 170 | 10 | 3/8” |
| P-7780L | 12000 | 170 | 10 | 3/8” |
| P-7733M | 22000 | 368 | 10 | 1/4” |
| P-7733LM | 25000 | 368 | 1/4” | |
| P-7733FM | 20000 | 368 | 10 | 1/4” |
| P-7732M | 25000 | 368 | 10 | 1/4” |
| P-7732FM | 25000 | 368 | 10 | 1/4” |
| P-7680LH | 6300 | 680 | 12.7 | 3/8” |
| P-7680L | 6300 | 680 | 10 | 3/8” |
| P-7680H | 6300 | 680 | 12.7 | 3/8” |
| P-7680 | 6300 | 680 | 12.7 | 3/8” |
| P-7580L | 7600 | 566 | 12.7 | 3/8” |
| NU160153XSTN | 25000 | 170 | - | 1/4” |










































