Suwmiarki zwykłe

Suwmiarki zwykłe należą do przyrządów, umożliwiających wykonywanie dokładnych pomiarów – między innymi szerokości wewnętrznej i zewnętrznej, grubości, głębokości, lub też rozstawu elementów od siebie. Podstawowe wersje suwmiarek operują w zakresie wartości 0-150mm. Ich dokładność uzależniona jest zazwyczaj od wersji suwmiarki, która może wynosić nawet 0,01 mm.
Budowa suwmiarki opiera się na dwóch podstawowych elementach – prowadnicy i przesuwnym suwaku, oraz na wartościach powierzchni pomiarowych i urządzenia odczytowego. Rodzaj urządzenia pomiarowego w dużej mierze determinuje podział przyrządów.
Suwmiarki zwykłe – metoda działania
W celu dokonania pomiarów umieszczamy w szczękach badany przedmiot i przesuwamy suwak, w taki sposób, aby płaszczyzny stykowe szczęk zetknęły się razem z krawędzią przedmiotu. Kolejno należy wymiary odczytać na podziałce – zerowa kreska noniusza wskazuje pełną liczbę milimetrów, a liczba po przecinku pokazuje numer kreski noniusza, która pokrywa się z kreską skali głównej.
W efekcie użytkowania suwmiarki możemy uzyskać parametry, takie jak odchylenie płaskości powierzchni pomiarowych płaskich, odchylenie prostoliniowości krawędzi pomiarowych, odchylenie równoległości pomiędzy powierzchniami pomiarowymi, odchylenie od łącznej szerokości szczęk płasko-walcowych, a także błędy wskazań w całym pomiarze.
W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć sprzęt renomowanych, międzynarodowych firm, takich jak GIMEX, INSIZE, MITUTOYO, PREISSER, STANDARD, TESA TECHNOLOGY, JOBI PROFI, LIMIT, SCALA. Spośród wielu dostępnych w naszym asortymencie rozwiązań możemy zaproponować wyłącznie sprawdzone rozwiązania. Nasi konsultanci chętnie doradzą Państwu, wykorzystując swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie.
Produkt | Zakres pomiaru [mm] | Dokładność [mm] |
S0901-001-0084 | 150 | 0.05 |
S0901-001-0081 | 150 | 0.02 |
S0901-001-0079 | 150 | 0.05 |
S0901-001-0048 | 150 | 0.05 |
S0901-001-0047 | 150 | 0.05 |
S0901-001-0046 | 150 | 0.05 |
S0901-001-0035 | 150 | 0.05 |
S0901-001-0032 | 150 | 0.05 |
S0901-001-0031 | 150 | 0.02 |
S0901-001-0027 | 150 | 0.05 |
S0901-001-0026 | 150 | 0.02 |
S0901-001-0022 | 1000 | 0.05 |
S0901-001-0004 | 700 | 0.05 |
S0901-001-0003 | 300 | 0.05 |
S0901-001-0001 | 1000 | 0.2 |
S0501-002-0010 | 1000 | 0.02 |
S0501-002-0002 | 400 | 0.02 |
S0501-001-0025 | 2500 | 0.02 |
S0501-001-0022 | 2000 | 0.02 |
S0501-001-0005 | 400 | 0.02 |
LT35130103 | 150 | 0.05 |
VOGEL201013 | 300 | 0.05 |
S0901-001-02876 | 400 | 0.02 |
VOGEL201030.2 | 150 | 0.05 |
VOGEL201009 | 70 | 0.05 |
VOGEL201010 | 100 | 0.05 |
531-122 | 150 | 0.05 |
530-100 | 100 | 0.05 |
LT26700500 | 150 | 0.05 |
S0501-001-0095 | 400 | 0.05 |
S0501-002-0013 | 150 | 0.02 |
S0501-002-0014 | 150 | 0.02 |
S0501-002-0009 | 800 | 0.02 |
S0501-002-0008 | 800 | 0.02 |
S0501-002-0007 | 600 | 0.02 |
S0501-002-0006 | 600 | 0.02 |
S0501-002-0005 | 600 | 0.02 |
S0501-002-0004 | 500 | 0.02 |
S0501-002-0003 | 500 | 0.02 |
S0501-002-0001 | 400 | 0.02 |























