Suwmiarki zwykłe

Suwmiarki zwykłe należą do przyrządów, umożliwiających wykonywanie dokładnych pomiarów – między innymi szerokości wewnętrznej i zewnętrznej, grubości, głębokości, lub też rozstawu elementów od siebie. Podstawowe wersje suwmiarek operują w zakresie wartości 0-150mm. Ich dokładność uzależniona jest zazwyczaj od wersji suwmiarki, która może wynosić nawet 0,01 mm.
Budowa suwmiarki opiera się na dwóch podstawowych elementach – prowadnicy i przesuwnym suwaku, oraz na wartościach powierzchni pomiarowych i urządzenia odczytowego. Rodzaj urządzenia pomiarowego w dużej mierze determinuje podział przyrządów.
Suwmiarki zwykłe – metoda działania
W celu dokonania pomiarów umieszczamy w szczękach badany przedmiot i przesuwamy suwak, w taki sposób, aby płaszczyzny stykowe szczęk zetknęły się razem z krawędzią przedmiotu. Kolejno należy wymiary odczytać na podziałce – zerowa kreska noniusza wskazuje pełną liczbę milimetrów, a liczba po przecinku pokazuje numer kreski noniusza, która pokrywa się z kreską skali głównej.
W efekcie użytkowania suwmiarki możemy uzyskać parametry, takie jak odchylenie płaskości powierzchni pomiarowych płaskich, odchylenie prostoliniowości krawędzi pomiarowych, odchylenie równoległości pomiędzy powierzchniami pomiarowymi, odchylenie od łącznej szerokości szczęk płasko-walcowych, a także błędy wskazań w całym pomiarze.
W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć sprzęt renomowanych, międzynarodowych firm, takich jak GIMEX, INSIZE, MITUTOYO, PREISSER, STANDARD, TESA TECHNOLOGY, JOBI PROFI, LIMIT, SCALA. Spośród wielu dostępnych w naszym asortymencie rozwiązań możemy zaproponować wyłącznie sprawdzone rozwiązania. Nasi konsultanci chętnie doradzą Państwu, wykorzystując swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie.
Produkt | Zakres pomiaru [mm] | Dokładność [mm] |
YT-7200 | 1500 | 0.02 |
LT26700302 | 150 | 0.05 |
S0901-001-0352 | 150 mm / 6 | 0.05 |
SCA-251.301 | 150 | 0.05 |
SCA-256.303 | 150 | 0.05 |
G01490 | 150 | 0.02 |
W13425 | 150 | 0.02 |
S0901-003-0003 | 600 | 0.05 |
S0901-003-0002 | 500 | 0.05 |
S0901-003-0001 | 280 | 0.02 |
S0901-002-0009 | 300 | 0.05 |
S0901-001-0291 | 600 | 0.02 |
S0901-001-0284 | 400 | 0.02 |
S0901-001-0283 | 300 | 0.05 |
S0901-001-0275 | 250 | 0.05 |
S0901-001-0273 | 2000 | 0.05 |
505-732 | 150 | 0.01 |
S0901-001-0268 | 1500 | 0.05 |
S0901-001-0266 | 150 | 0.05 |
6000.7 | 100 | 0.05 |
S0901-001-0265 | 150 | 0.05 |
S0901-001-0256 | 150 | 0.05 |
S0901-001-0251 | 1000 | 0.05 |
6015.200 | 500 | 0.05 |
S0901-001-0250 | 1000 | 0.05 |
S0901-001-0237 | 800 | 0.05 |
S0901-001-0224 | 600 | 0.05 |
S0901-001-0221 | 600 | 0.01 |
S0901-001-0220 | 600 | 0.02 |
S0901-001-0212 | 500 | 0.05 |
S0901-001-0199 | 500 | 0.05 |
S0901-001-0193 | 400 | 0.05 |
S0901-001-0192 | 400 | 0.05 |
S0901-001-0191 | 400 | 0.05 |
S0901-001-0182 | 300 | 0.05 |
S0901-001-0150 | 300 | 0.05 |
S0901-001-0142 | 300 | 0.02 |
S0901-001-0107 | 200 | 0.05 |
S0901-001-0090 | 150 | 0.05 |
S0901-001-0086 | 150 | 0.05 |























