Korki gwintowane DIN 908

Produkt | d%1% | d%2%h14 | d%3% | d%4% | l%2%+0.5 | s | A/F |
EG-DIN908-0022 | M 22 x 1.5 | 27 | 22.3 | 27 | 4 | 1.5 | 10 |
EG-DIN908-0021 | M 20 x 1.5 | 25 | 20.3 | 24 | 4 | 1.5 | 10 |
EG-DIN908-0020 | M 18 x 1.5 | 23 | 18.3 | 22 | 4 | 1.5 | 8 |
EG-DIN908-0019 | M 16 x 1.5 | 21 | 16.3 | 20 | 3 | 1.5 | 8 |
EG-DIN908-0018 | M 14 x 1.5 | 19 | 14.3 | 18 | 3 | 1.5 | 6 |
EG-DIN908-0017 | M 12 x 1.5 | 17 | 12.3 | 16 | 3 | 1.5 | 6 |
EG-DIN908-0016 | M 10 x 1 | 14 | 10.3 | 13.5 | 3 | 1 | 5 |
EG-DIN908-0015 | M 8 x 1 | 12 | 8.3 | 11.5 | 3 | 1 | 4 |
EG-DIN908-0014 | M 48 x 2 | 55 | 48.3 | 55 | 5 | 2 | 24 |
EG-DIN908-0013 | M 42 x 2 | 49 | 42.3 | 49 | 5 | 2 | 22 |
EG-DIN908-0012 | M 33 x 2 | 39 | 33.3 | 39 | 5 | 2 | 17 |
EG-DIN908-0011 | M 30 x 1.5 | 36 | 30.3 | 36 | 4 | 2 | 17 |
EG-DIN908-0010 | M 27 x 2 | 32 | 27.3 | 32 | 4 | 2 | 12 |
EG-DIN908-0009 | M 26 x 1.5 | 31 | 26.3 | 31 | 4 | 2 | 12 |
EG-DIN908-0008 | M 24 x 1.5 | 29 | 24.3 | 29 | 4 | 2 | 12 |
EG-DIN908-0007 | M 22 x 1.5 | 27 | 22.3 | 27 | 4 | 1.5 | 10 |
EG-DIN908-0006 | M 20 x 1.5 | 25 | 20.3 | 24 | 4 | 1.5 | 10 |
EG-DIN908-0005 | M 18 x 1.5 | 23 | 18.3 | 22 | 4 | 1.5 | 8 |
EG-DIN908-0004 | M 16 x 1.5 | 21 | 16.3 | 20 | 3 | 1.5 | 8 |
EG-DIN908-0003 | M 14 x 1.5 | 19 | 14.3 | 18 | 3 | 1.5 | 6 |
EG-DIN908-0002 | M 12 x 1.5 | 17 | 12.3 | 16 | 3 | 1.5 | 6 |
EG-DIN908-0001 | M 10 x 1 | 14 | 10.3 | 13.5 | 3 | 1 | 5 |
EG-DIN908-0000 | M 8 x 1 | 12 | 8.3 | 11.5 | 3 | 1 | 4 |
908-ST-G11/2-A | G 1 1/2 | 55 | 48.1 | 55 | 5 | 2 | 24 |
908-ST-G11/2-AA | G 1 1/2 | 55 | 48.1 | 55 | 5 | 2 | 24 |
908-ST-G11/2-AC | G 1 1/2 | 55 | 48.1 | 55 | 5 | 2 | 24 |
908-ST-G11/4-A | G 1 1/4 | 49 | 42.2 | 49 | 5 | 2 | 22 |
908-ST-G11/4-AA | G 1 1/4 | 49 | 42.2 | 49 | 5 | 2 | 22 |
908-ST-G11/4-AC | G 1 1/4 | 49 | 42.2 | 49 | 5 | 2 | 22 |























