Korki oddechowe GN 7405

Produkt | d [mm] | Mesh size in µm [mm] | e [mm] | l%1% | l%2% | l%3% [mm] | Nacisk sprężyny l%4% | Nacisk sprężyny l%5% | Nacisk sprężyny s%1% | Nacisk sprężyny s%2% | Nacisk sprężyny Water 500 µm | Nacisk sprężyny Hydraulic oil 100 µm | Nacisk sprężyny Hydraulic oil 500 µm | Nacisk sprężyny g |
EG-GN7405-0011 | G3/4 | 500 | 55 | - | 15 | 25 | 16 | 55 | 50 | 34 | 104 | 30 | 77.5 | - |
EG-GN7405-0010 | G3/4 | 100 | 55 | - | 15 | 25 | 16 | 55 | 50 | 34 | 104 | 30 | 77.5 | - |
EG-GN7405-0009 | G1/2 | 500 | 45 | - | 13 | 23 | 14 | 49 | 41 | 26 | 61 | 15.5 | 38.5 | - |
EG-GN7405-0008 | G1/2 | 100 | 45 | - | 13 | 23 | 14 | 49 | 41 | 26 | 61 | 15.5 | 38.5 | - |
EG-GN7405-0007 | G3/8 | 500 | 40 | - | 12 | 21 | 12 | 45 | 36 | 22 | 25 | 7 | 18 | - |
EG-GN7405-0006 | G3/8 | 100 | 40 | - | 12 | 21 | 12 | 45 | 36 | 22 | 25 | 7 | 18 | - |
EG-GN7405-0005 | G3/4 | 500 | 55 | 46 | 15 | - | - | - | 50 | 34 | 104 | 30 | 77.5 | - |
EG-GN7405-0004 | G3/4 | 100 | 55 | 46 | 15 | - | - | - | 50 | 34 | 104 | 30 | 77.5 | - |
EG-GN7405-0003 | G1/2 | 500 | 45 | 40 | 13 | - | - | - | 41 | 26 | 61 | 15.5 | 38.5 | - |
EG-GN7405-0002 | G1/2 | 100 | 45 | 40 | 13 | - | - | - | 41 | 26 | 61 | 15.5 | 38.5 | - |
EG-GN7405-0001 | G3/8 | 500 | 40 | 37 | 12 | - | - | - | 36 | 22 | 25 | 7 | 18 | - |
EG-GN7405-0000 | G3/8 | 100 | 40 | 37 | 12 | - | - | - | 36 | 22 | 25 | 7 | 18 | - |























