Korki wlewowe mocowane “na wcisk” z bagnetem TPC+a

| Produkt | d%+0.2% | h [mm] | D [mm] | L [mm] | h%1% [mm] | h%2% [mm] | a [mm] |
| TPC.20+A-C9 | 20 | 14 | 30 | 29 | 5 | 11 | 189 |
| TPC.20+A-C2 | 20 | 14 | 30 | 29 | 5 | 11 | 189 |
| TPC.26+A-C2 | 26 | 14 | 35 | 29.5 | 5 | 11 | 189 |
| TPC.26+A-C9 | 26 | 14 | 35 | 29.5 | 5 | 11 | 189 |
| TPCF.18+A-C2 | 18 | 13 | 26 | 28 | 4.5 | 10 | 189 |
| TPCF.18+A-C9 | 18 | 13 | 26 | 28 | 4.5 | 10 | 189 |
| TPCF.20+A-C2 | 20 | 14 | 30 | 29 | 5 | 11 | 189 |
| TPC.18+A-C2 | 18 | 13 | 26 | 28 | 4.5 | 10 | 189 |
| TPC.18+A-C9 | 18 | 13 | 26 | 28 | 4.5 | 10 | 189 |
| TPCF.20+A-C9 | 20 | 14 | 30 | 29 | 5 | 11 | 189 |
| TPCF.26+A-C2 | 26 | 14 | 35 | 29.5 | 5 | 11 | 189 |
| TPCF.26+A-C9 | 26 | 14 | 35 | 29.5 | 5 | 11 | 189 |







































