Zawory odpowietrzające GN 883

Produkt | d%1% [mm] | d%2% [mm] | d%3% [mm] | e%1% [mm] | e%2% [mm] | l%1% | l%2% | l%3% [mm] | l%4% [mm] | l%5% [mm] | A/F [mm] | Ciśnienie otwarcia w mbar min. | Ciśnienie otwarcia w mbar max. | Orientacyjny przepływ l/min. |
EG-GN883-0031 | G3/4 | 32 | 13 | - | 35 | - | - | 8 | 8 | 19.5 | 32 | 160 | 240 | 1.8 |
EG-GN883-0030 | G3/4 | 32 | 13 | - | 35 | - | - | 8 | 8 | 19.5 | 32 | 20 | 80 | 1.8 |
EG-GN883-0029 | G1/2 | 26 | 13 | - | 29 | - | - | 8 | 8 | 19.5 | 27 | 160 | 240 | 1.8 |
EG-GN883-0028 | G1/2 | 26 | 13 | - | 29 | - | - | 8 | 8 | 19.5 | 27 | 20 | 80 | 1.8 |
EG-GN883-0027 | G3/8 | 23 | 13 | - | 24 | - | - | 7.5 | 7.5 | 19 | 22 | 160 | 240 | 1.8 |
EG-GN883-0026 | G3/8 | 23 | 13 | - | 24 | - | - | 7.5 | 7.5 | 19 | 22 | 20 | 80 | 1.8 |
EG-GN883-0025 | G1/4 | 20 | 13 | - | 18.5 | - | - | 7.5 | 7.5 | 19 | 17 | 160 | 240 | 1.8 |
EG-GN883-0024 | G1/4 | 20 | 13 | - | 18.5 | - | - | 7.5 | 7.5 | 19 | 17 | 20 | 80 | 1.8 |
EG-GN883-0023 | G3/4 | 32 | - | 37 | - | 8.5 | 11 | - | - | - | 32 | 160 | 240 | 1.2 |
EG-GN883-0022 | G3/4 | 32 | - | 37 | - | 8.5 | 11 | - | - | - | 32 | 20 | 80 | 1.2 |
EG-GN883-0021 | G3/8 | 23 | - | 25 | - | 9 | 11 | - | - | - | 22 | 160 | 240 | 1.2 |
EG-GN883-0020 | G1/2 | 26 | - | 31 | - | 8.5 | 11 | - | - | - | 27 | 20 | 80 | 1.2 |
EG-GN883-0019 | G3/8 | 23 | - | 25 | - | 9 | 11 | - | - | - | 22 | 20 | 240 | 1.2 |
EG-GN883-0018 | G3/8 | 23 | - | 25 | - | 9 | 11 | - | - | - | 22 | 20 | 80 | 1.2 |
EG-GN883-0017 | G1/4 | 20 | - | 19.5 | - | 6.5 | 6 | - | - | - | 17 | 160 | 240 | 1.2 |
EG-GN883-0016 | G1/4 | 20 | - | 19.5 | - | 6.5 | 6 | - | - | - | 17 | 20 | 80 | 1.2 |
EG-GN883-0015 | M16x1.5 | 22 | 13 | - | 24 | - | - | 7.5 | 7.5 | 19 | 22 | 160 | 240 | 1.8 |
EG-GN883-0014 | M16x1.5 | 22 | 13 | - | 24 | - | - | 7.5 | 7.5 | 19 | 22 | 20 | 80 | 1.8 |
EG-GN883-0013 | M14x1.5 | 20 | 13 | - | 18.5 | - | - | 7.5 | 7.5 | 19 | 17 | 160 | 240 | 1.8 |
EG-GN883-0012 | M14x1.5 | 20 | 13 | - | 18.5 | - | - | 7.5 | 7.5 | 19 | 17 | 20 | 80 | 1.8 |
EG-GN883-0011 | M12x1.5 | 18 | 13 | - | 18.5 | - | - | 7.5 | 7 | 19 | 17 | 160 | 240 | 1.8 |
EG-GN883-0010 | M12x1.5 | - | 13 | - | 18.5 | - | - | 7.5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 80 | 1.8 |
EG-GN883-0009 | M10x1 | - | 13 | - | 18.5 | - | - | 8 | 7 | 18.5 | 17 | 160 | 240 | 1.8 |
EG-GN883-0008 | M10x1 | - | 13 | - | 18.5 | - | - | 8 | 7 | 18.5 | 17 | 20 | 80 | 1.8 |
EG-GN883-0007 | M16x1.5 | 22 | - | 25 | - | 9 | 11 | - | - | - | 22 | 160 | 240 | 1.2 |
EG-GN883-0006 | M16x1.5 | 22 | - | 25 | - | 9 | 11 | - | - | - | 22 | 20 | 80 | 1.2 |
EG-GN883-0005 | M14x1.5 | 20 | - | 19.5 | - | 6.5 | 6 | - | - | - | 17 | 160 | 240 | 1.2 |
EG-GN883-0004 | M14x1.5 | 20 | - | 19.5 | - | 6.5 | 6 | - | - | - | 17 | 20 | 80 | 1.2 |
EG-GN883-0003 | M12x1.5 | 18 | - | 19.5 | - | 6.5 | 6 | - | - | - | 17 | 160 | 240 | 1.2 |
EG-GN883-0002 | M12x1.5 | 18 | - | 19.5 | - | 6.5 | 6 | - | - | - | 17 | 20 | 80 | 1.2 |
EG-GN883-0001 | M10x1 | 17 | - | 16 | - | 6 | 6 | - | - | - | 14 | 160 | 240 | 1.2 |
EG-GN883-0000 | M10x1 | 17 | - | 16 | - | 6 | 6 | - | - | - | 14 | 20 | 80 | 1.2 |























