Korki oddechowe z sitem GN 7403-NI
Produkt | d%1% [mm] | d%2% [mm] | d%3% [mm] | l%1% | l%2% | s [mm] | Rozmiar oczka sita w µm [mm] |
EG-GN7403-NI-0011 | M33x1.5 | 40 | 20 | 11 | 8.5 | 36 | 500 |
EG-GN7403-NI-0010 | M33x1.5 | 40 | 20 | 11 | 8.5 | 36 | 100 |
EG-GN7403-NI-0009 | M26x1.5 | 32 | 14 | 9 | 8 | 30 | 500 |
EG-GN7403-NI-0008 | M26x1.5 | 32 | 14 | 9 | 8 | 30 | 100 |
EG-GN7403-NI-0007 | M20x1.5 | 26 | 10 | 8.5 | 7.5 | 23 | 500 |
EG-GN7403-NI-0006 | M20x1.5 | 26 | 10 | 8.5 | 7.5 | 23 | 100 |
EG-GN7403-NI-0005 | G 1 | 40 | 20 | 11 | 8.5 | 36 | 500 |
EG-GN7403-NI-0004 | G 1 | 40 | 20 | 11 | 8.5 | 36 | 100 |
EG-GN7403-NI-0003 | G 3/4 | 32 | 14 | 9 | 8 | 30 | 500 |
EG-GN7403-NI-0002 | G 3/4 | 32 | 14 | 9 | 8 | 30 | 100 |
EG-GN7403-NI-0001 | G 1/2 | 26 | 10 | 8.5 | 7.5 | 23 | 500 |
EG-GN7403-NI-0000 | G 1/2 | 26 | 10 | 8.5 | 7.5 | 23 | 100 |























