Zawory odpowietrzające GN 881

Produkt | d%1% [mm] | d%2% [mm] | d%3% [mm] | e ≈ [mm] | l%1% | l%2% | l%3% [mm] | A/F [mm] | Ciśnienie otwierające w mbar ±20% |
EG-GN881-0013 | G1 | 39 | 20 | 44 | 8 | 12 | 25 | 41 | 200 |
EG-GN881-0012 | G3/4 | 32 | 20 | 34 | 8 | 12 | 25 | 32 | 200 |
EG-GN881-0011 | G1/2 | 26 | 20 | 29 | 8.5 | 11.5 | 24.5 | 27 | 200 |
EG-GN881-0010 | G3/8 | 23 | 20 | 23.5 | 8.5 | 11.5 | 24.5 | 22 | 200 |
EG-GN881-0009 | G1/4 | 20 | 20 | 23.5 | 8.5 | 11.5 | 24.5 | 22 | 200 |
EG-GN881-0008 | M30x1.5 | 36 | 20 | 39 | 8 | 12 | 25 | 36 | 200 |
EG-GN881-0007 | M26x1.5 | 32 | 20 | 34 | 8 | 12 | 25 | 32 | 200 |
EG-GN881-0006 | M24x1.5 | 29 | 20 | 32.5 | 8 | 12 | 25 | 30 | 200 |
EG-GN881-0005 | M22x1.5 | 27 | 20 | 29 | 8.5 | 11.5 | 24.5 | 27 | 200 |
EG-GN881-0004 | M20x1.5 | 26 | 20 | 29 | 8.5 | 11.5 | 24.5 | 27 | 200 |
EG-GN881-0003 | M18x1.5 | 24 | 20 | 23.5 | 8.5 | 11.5 | 24.5 | 22 | 200 |
EG-GN881-0002 | M16x1.5 | 22 | 20 | 20 | 8.5 | 11.5 | 24.5 | 22 | 200 |
EG-GN881-0001 | M14x1.5 | 20 | 20 | 20 | 8.5 | 11.5 | 24.5 | 22 | 200 |
EG-GN881-0000 | M12x1.5 | 18 | 20 | 23.5 | 8.5 | 11.5 | 24.5 | 22 | 200 |























