Przekładnie ślimakowe TM 050

Posiadamy reduktory slimakowe wykonane w dziewięciu wielkościach. Oznaczenie wielkości określa odległość od osi ślimaka do osi ślimacznicy w przekładni.
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
Oznaczenia:
- f:współczynnik mocy
- M1 [Nm]:moment obrotowy na wale napędowym (wejściowym)
- P1 [kW]:moc przekładni na wale napędowym (wejściowym)
- i:przełożenie
- n1[1/min]:prędkość obrotowa wału napędowego (wejściowego)
- n2[1/min]:prędkość obrotowa wału zdawczego (wyjściowego)
- Ps [kW]:moc silnika
- P2 [kW]:moc przekładni na wale zdawczym (wyjściowym)
- Mn:to nominalny moment obrotowy na wale zdawczym (wyjściowym) przekładni
- ηd:sprawność dynamiczna - sprawność przekładni po ustaleniu prędkości obrotowej i temperatury

Produkt | [1/min] n%2% | i | n%d% | [kW] P%1% | [Nm] M%N% | [Kw] P%s% | [Nm] M%2% | f | Dm [mm] | Pm [mm] | bm [mm] | Silnik | Materiał obudowy |
P0402-004-5040 | 28 | 50 | 0.61 | 0.32 | 67 | 0.25 | 52 | 1.28 | 14 | 105 | 5 | 71B14 | Aluminium |
P0402-002-5031 | 46.7 | 30 | 0.7 | 0.53 | 76 | 0.55 | 79 | 0.96 | 11 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-6055 | 14 | 100 | 0.49 | 0.15 | 50 | 0.12 | 40 | 1.25 | 14 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-5055 | 14 | 100 | 0.49 | 0.15 | 50 | 0.12 | 40 | 1.25 | 14 | 160 | 5 | 71B5 | Aluminium |
P0402-004-0036(1) | 93.3 | 15 | 0.8 | 0.9 | 74 | 0.75 | 61 | 1.2 | 14 | 105 | 5 | 71B14 | Aluminium |
P0402-004-1053 | 23.3 | 60 | 0.57 | 0.27 | 63 | 0.25 | 58 | 1.08 | 11 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-0055 | 14 | 100 | 0.49 | 0.2 | 66 | 0.18 | 60 | 1.1 | 11 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-0054 | 17.5 | 80 | 0.51 | 0.2 | 55 | 0.18 | 50 | 1.1 | 11 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-0053 | 23.3 | 60 | 0.57 | 0.3 | 70 | 0.25 | 58 | 1.2 | 11 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-0052 | 28 | 50 | 0.61 | 0.3 | 62 | 0.25 | 52 | 1.2 | 11 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-0051 | 35 | 40 | 0.65 | 0.4 | 70 | 0.37 | 65 | 1.1 | 11 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-0050 | 46.7 | 30 | 0.7 | 0.6 | 86 | 0.55 | 78 | 1.1 | 11 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-0049 | 56 | 25 | 0.74 | 0.5 | 63 | 0.55 | 69 | 0.9 | 11 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-0048 | 70 | 20 | 0.77 | 0.7 | 73 | 0.75 | 78 | 0.9 | 11 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-0047 | 93.3 | 15 | 0.8 | 0.9 | 73 | 0.75 | 61 | 1.2 | 11 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-0046 | 140 | 10 | 0.84 | 1.2 | 68 | 1.1 | 63 | 1.1 | 11 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-0045 | 186.7 | 7.5 | 0.86 | 1.6 | 70 | 1.5 | 66 | 1.1 | 11 | 140 | 4 | 63B5 | Aluminium |
P0402-004-0043 | 17.5 | 80 | 0.51 | 0.2 | 55 | 0.18 | 50 | 1.1 | 14 | 105 | 5 | 71B14 | Aluminium |
P0402-004-0042 | 23.3 | 60 | 0.57 | 0.3 | 70 | 0.25 | 58 | 1.2 | 14 | 105 | 5 | 71B14 | Aluminium |
P0402-004-0040 | 35 | 40 | 0.65 | 0.4 | 70 | 0.37 | 65 | 1.1 | 14 | 105 | 5 | 71B14 | Aluminium |
P0402-004-0039 | 46.7 | 30 | 0.7 | 0.6 | 86 | 0.55 | 78 | 1.1 | 14 | 105 | 5 | 71B14 | Aluminium |
P0402-004-0038 | 56 | 25 | 0.74 | 0.5 | 63 | 0.55 | 69 | 0.9 | 14 | 105 | 5 | 71B14 | Aluminium |
P0402-004-0037 | 70 | 20 | 0.77 | 0.7 | 73 | 0.75 | 78 | 0.9 | 14 | 105 | 5 | 71B14 | Aluminium |
P0402-004-0036 | 93.3 | 15 | 0.8 | 0.9 | 73 | 0.75 | 61 | 1.2 | 14 | 105 | 5 | 71B14 | Aluminium |
P0402-004-0035 | 140 | 10 | 0.84 | 1.2 | 68 | 1.1 | 63 | 1.1 | 14 | 105 | 5 | 71B14 | Aluminium |
P0402-004-0034 | 186.7 | 7.5 | 0.86 | 1.6 | 70 | 1.5 | 66 | 1.1 | 14 | 105 | 5 | 71B14 | Aluminium |
P0402-004-0032 | 17.5 | 80 | 0.51 | 0.2 | 55 | 0.18 | 50 | 1.1 | 14 | 160 | 5 | 71B5 | Aluminium |
P0402-004-0031 | 23.3 | 60 | 0.57 | 0.3 | 70 | 0.25 | 58 | 1.2 | 14 | 160 | 5 | 71B5 | Aluminium |
P0402-004-0030 | 28 | 50 | 0.61 | 0.3 | 62 | 0.25 | 52 | 1.2 | 14 | 160 | 5 | 71B5 | Aluminium |
P0402-004-0029 | 35 | 40 | 0.65 | 0.4 | 70 | 0.37 | 65 | 1.1 | 14 | 160 | 5 | 71B5 | Aluminium |
P0402-004-0028 | 46.7 | 30 | 0.7 | 0.6 | 86 | 0.55 | 78 | 1.1 | 14 | 160 | 5 | 71B5 | Aluminium |
P0402-004-0027 | 56 | 25 | 0.74 | 0.5 | 63 | 0.55 | 69 | 0.9 | 14 | 160 | 5 | 71B5 | Aluminium |
P0402-004-0026 | 70 | 20 | 0.77 | 0.7 | 73 | 0.75 | 78 | 0.9 | 14 | 160 | 5 | 71B5 | Aluminium |
P0402-004-0025 | 93.3 | 15 | 0.8 | 0.9 | 73 | 0.75 | 61 | 1.2 | 14 | 160 | 5 | 71B5 | Aluminium |
P0402-004-0024 | 140 | 10 | 0.84 | 1.2 | 68 | 1.1 | 63 | 1.1 | 14 | 160 | 5 | 71B5 | Aluminium |
P0402-004-0023 | 186.7 | 7.5 | 0.86 | 1.6 | 70 | 1.5 | 66 | 1.1 | 14 | 160 | 5 | 71B5 | Aluminium |
P0402-004-0016 | 56 | 25 | 0.74 | 0.5 | 63 | 0.55 | 69 | 0.9 | 14 | 120 | 6 | 80B14 | Aluminium |
P0402-004-0015 | 70 | 20 | 0.77 | 0.7 | 73 | 0.75 | 78 | 0.9 | 19 | 120 | 6 | 80B14 | Aluminium |
P0402-004-0014 | 93.3 | 15 | 0.8 | 0.9 | 73 | 0.75 | 61 | 1.2 | 19 | 120 | 6 | 80B14 | Aluminium |
P0402-004-0013 | 140 | 10 | 0.84 | 1.2 | 68 | 1.1 | 63 | 1.1 | 19 | 120 | 6 | 80B14 | Aluminium |























