Przekładnie ślimakowe TM 090

Posiadamy reduktory slimakowe wykonane w dziewięciu wielkościach. Oznaczenie wielkości określa odległość od osi ślimaka do osi ślimacznicy w przekładni.
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
Oznaczenia:
- f:współczynnik mocy
- M1 [Nm]:moment obrotowy na wale napędowym (wejściowym)
- P1 [kW]:moc przekładni na wale napędowym (wejściowym)
- i:przełożenie
- n1 [1/min]:prędkość obrotowa wału napędowego (wejściowego)
- n2 [1/min]:prędkość obrotowa wału zdawczego (wyjściowego)
- Ps [kW]:moc silnika
- P2 [kW]:moc przekładni na wale zdawczym (wyjściowym)
- Mn:to nominalny moment obrotowy na wale zdawczym (wyjściowym) przekładni
- ηd:sprawność dynamiczna - sprawność przekładni po ustaleniu prędkości obrotowej i temperatury

Produkt | [1/min] n%2% | i | n%d% | [kW] P%1% | [Nm] M%N% | [Kw] P%s% | [Nm] M%2% | f | Dm [mm] | Pm [mm] | bm [mm] | tm [mm] | Silnik | Materiał obudowy |
P0402-007-0066 | 14 | 100 | 0.58 | 0.7 | 277 | 0.75 | 296 | 0.9 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-007-0064 | 23.3 | 60 | 0.68 | 1.1 | 306 | 1.1 | 306 | 1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-007-0063 | 28 | 50 | 0.71 | 1.4 | 339 | 1.5 | 363 | 0.9 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-007-0062 | 35 | 40 | 0.74 | 1.8 | 363 | 1.5 | 302 | 1.2 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-007-0061 | 46.7 | 30 | 0.77 | 2.6 | 409 | 2.2 | 346 | 1.2 | 19 | 120 | - | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-007-0060 | 56 | 25 | 0.81 | 2.4 | 331 | 2.2 | 303 | 1.1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-007-0059 | 70 | 20 | 0.83 | 3.1 | 351 | 3 | 339 | 1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-007-0058 | 93.3 | 15 | 0.85 | 4.1 | 356 | 4 | 347 | 1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-007-0057 | 140 | 10 | 0.88 | 5.1 | 306 | 5.5 | 330 | 0.9 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-007-0056 | 186.7 | 7.5 | 0.89 | 6.3 | 286 | 5.5 | 250 | 1.1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-007-0055 | 14 | 100 | 0.58 | 0.7 | 277 | 0.75 | 296 | 0.9 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0054 | 17.5 | 80 | 0.62 | 0.8 | 270 | 0.75 | 253 | 1.1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0053 | 23.3 | 60 | 0.68 | 1.1 | 306 | 1.1 | 306 | 1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0052 | 28 | 50 | 0.71 | 1.4 | 339 | 1.5 | 363 | 0.9 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0051 | 35 | 40 | 0.74 | 1.8 | 363 | 1.5 | 302 | 1.2 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0050 | 46.7 | 30 | 0.77 | 2.6 | 409 | 2.2 | 346 | 1.2 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0049 | 56 | 25 | 0.81 | 2.4 | 331 | 2.2 | 303 | 1.1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0048 | 70 | 20 | 0.83 | 3.1 | 351 | 3 | 339 | 1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0047 | 93.3 | 15 | 0.85 | 4.1 | 356 | 4 | 347 | 1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0046 | 140 | 10 | 0.88 | 5.1 | 306 | 5.5 | 330 | 0.9 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0045 | 186.7 | 7.5 | 0.89 | 6.3 | 286 | 5.5 | 250 | 1.1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0043 | 17.5 | 80 | 0.62 | 0.8 | 270 | 0.75 | 253 | 1.1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-007-0042 | 23.3 | 60 | 0.68 | 1.1 | 306 | 1.1 | 306 | 1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-007-0041 | 28 | 50 | 0.71 | 1.4 | 339 | 1.5 | 363 | 0.9 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-007-0040 | 35 | 40 | 0.74 | 1.8 | 363 | 1.5 | 302 | 1.2 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-007-0039 | 46.7 | 30 | 0.77 | 2.6 | 409 | 2.2 | 346 | 1.2 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-007-0038 | 56 | 25 | 0.81 | 2.4 | 331 | 2.2 | 303 | 1.1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-007-0037 | 70 | 20 | 0.83 | 3.1 | 351 | 3 | 339 | 1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-007-0036 | 93.3 | 15 | 0.85 | 4.1 | 356 | 4 | 347 | 1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-007-0035 | 140 | 10 | 0.88 | 5.1 | 306 | 5.5 | 330 | 0.9 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-007-0034 | 186.7 | 7.5 | 0.89 | 6.3 | 286 | 5.5 | 250 | 1.1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-007-0032 | 17.5 | 80 | 0.62 | 0.8 | 270 | 0.75 | 253 | 1.1 | 24 | 200 | 6 | 21.8 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0031 | 23.3 | 60 | 0.68 | 1.1 | 306 | 1.1 | 306 | 1 | 24 | 200 | 6 | 21.8 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0030 | 28 | 50 | 0.71 | 1.4 | 339 | 1.5 | 363 | 0.9 | 24 | 200 | 6 | 21.8 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0029 | 35 | 40 | 0.74 | 1.8 | 363 | 1.5 | 302 | 1.2 | 24 | 200 | 6 | 21.8 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0028 | 46.7 | 30 | 0.77 | 2.6 | 409 | 2.2 | 346 | 1.2 | 24 | 200 | 6 | 21.8 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0027 | 56 | 25 | 0.81 | 2.4 | 331 | 2.2 | 303 | 1.1 | 24 | 200 | 6 | 21.8 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0026 | 70 | 20 | 0.83 | 3.1 | 351 | 3 | 339 | 1 | 24 | 200 | 6 | 21.8 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0025 | 93.3 | 15 | 0.85 | 4.1 | 356 | 4 | 347 | 1 | 24 | 200 | 6 | 21.8 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0024 | 140 | 10 | 0.88 | 5.1 | 306 | 5.5 | 330 | 0.9 | 24 | 200 | 6 | 21.8 | 80B5 | Aluminium |























