Przekładnie ślimakowe TM 090

Posiadamy reduktory slimakowe wykonane w dziewięciu wielkościach. Oznaczenie wielkości określa odległość od osi ślimaka do osi ślimacznicy w przekładni.
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
Oznaczenia:
- f:współczynnik mocy
- M1 [Nm]:moment obrotowy na wale napędowym (wejściowym)
- P1 [kW]:moc przekładni na wale napędowym (wejściowym)
- i:przełożenie
- n1 [1/min]:prędkość obrotowa wału napędowego (wejściowego)
- n2 [1/min]:prędkość obrotowa wału zdawczego (wyjściowego)
- Ps [kW]:moc silnika
- P2 [kW]:moc przekładni na wale zdawczym (wyjściowym)
- Mn:to nominalny moment obrotowy na wale zdawczym (wyjściowym) przekładni
- ηd:sprawność dynamiczna - sprawność przekładni po ustaleniu prędkości obrotowej i temperatury

Produkt | [1/min] n%2% | i | n%d% | [kW] P%1% | [Nm] M%N% | [Kw] P%s% | [Nm] M%2% | f | Dm [mm] | Pm [mm] | bm [mm] | tm [mm] | Silnik | Materiał obudowy |
P0402-007-0023 | 186.7 | 7.5 | 0.89 | 6.3 | 286 | 5.5 | 250 | 1.1 | 24 | 200 | 6 | 21.8 | 80B5 | Aluminium |
P0402-007-0017 | 46.7 | 30 | 0.77 | 2.6 | 409 | 2.2 | 346 | 1.2 | 28 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-007-0016 | 56 | 25 | 0.81 | 2.4 | 331 | 2.2 | 303 | 1.1 | 28 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-007-0015 | 70 | 20 | 0.83 | 3.1 | 351 | 3 | 339 | 1 | 28 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-007-0014 | 93.3 | 15 | 0.85 | 4.1 | 356 | 4 | 347 | 1 | 28 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-007-0013 | 140 | 10 | 0.88 | 5.1 | 306 | 5.5 | 330 | 0.9 | 28 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-007-0012 | 186.7 | 7.5 | 0.89 | 6.3 | 286 | 5.5 | 250 | 1.1 | 28 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-007-0006 | 46.7 | 30 | 0.77 | 2.6 | 409 | 2.2 | 346 | 1.2 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B2 | Aluminium |
P0402-007-0005 | 56 | 25 | 0.81 | 2.4 | 331 | 2.2 | 303 | 1.1 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B2 | Aluminium |
P0402-007-0004 | 70 | 20 | 0.83 | 3.1 | 351 | 3 | 339 | 1 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B2 | Aluminium |
P0402-007-0003 | 93.3 | 15 | 0.85 | 4.1 | 356 | 4 | 347 | 1 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B2 | Aluminium |
P0402-007-0002 | 140 | 10 | 0.88 | 5.1 | 306 | 5.5 | 330 | 0.9 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B2 | Aluminium |
P0402-007-0001 | 186.7 | 7.5 | 0.89 | 6.3 | 286 | 5.5 | 250 | 1.1 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B2 | Aluminium |
P0402-007-0065 | 17.5 | 80 | 0.62 | 0.8 | 270 | 0.75 | 253 | 1.1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |























