Przekładnie ślimakowe TM 075

Posiadamy reduktory slimakowe wykonane w dziewięciu wielkościach. Oznaczenie wielkości określa odległość od osi ślimaka do osi ślimacznicy w przekładni.
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
Oznaczenia:
- f:współczynnik mocy
- M1 [Nm]:moment obrotowy na wale napędowym (wejściowym)
- P1 [kW]:moc przekładni na wale napędowym (wejściowym)
- i:przełożenie
- n1[1/min]:prędkość obrotowa wału napędowego (wejściowego)
- n2[1/min]:prędkość obrotowa wału zdawczego (wyjściowego)
- Ps [kW]:moc silnika
- P2 [kW]:moc przekładni na wale zdawczym (wyjściowym)
- Mn:to nominalny moment obrotowy na wale zdawczym (wyjściowym) przekładni
- ηd:sprawność dynamiczna - sprawność przekładni po ustaleniu prędkości obrotowej i temperatury

Produkt | [1/min] n%2% | i | n%d% | [kW] P%1% | [Nm] M%N% | [Kw] P%s% | [Nm] M%2% | f | Dm [mm] | Pm [mm] | bm [mm] | tm [mm] | Silnik | Materiał obudowy |
P0402-006-5076 | 17.5 | 80 | 0.59 | 0.57 | 185 | 0.55 | 175 | 1.04 | 14 | 105 | 5 | 16.3 | 71B14 | Aluminium |
P0402-006-5013 | 140 | 10 | 0.87 | 3.2 | 190 | 3 | 180 | 1.07 | 28 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-006-0022 | 140 | 10 | 0.87 | 3.2 | 190 | 3 | 180 | 1.07 | 28 | 200 | 8 | 27.3 | 90B5 | Aluminium |
P0402-006-0077 | 14 | 100 | 0.54 | 0.5 | 184 | 0.55 | 202 | 0.9 | 14 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0076 | 17.5 | 80 | 0.59 | 0.6 | 193 | 0.55 | 177 | 1.1 | 14 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0075 | 23.3 | 60 | 0.64 | 0.8 | 209 | 0.75 | 196 | 1.1 | 14 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0074 | 28 | 50 | 0.68 | 0.9 | 208 | 0.75 | 173 | 1.2 | 14 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0073 | 35 | 40 | 0.71 | 1.1 | 213 | 1.1 | 213 | 1 | 14 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0072 | 46.7 | 30 | 0.75 | 1.5 | 230 | 1.5 | 230 | 1 | 14 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0071 | 56 | 25 | 0.79 | 1.5 | 202 | 1.5 | 202 | 1 | 14 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0070 | 70 | 20 | 0.81 | 1.9 | 210 | 1.5 | 165 | 1.3 | 14 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0069 | 93.3 | 15 | 0.84 | 2.3 | 197 | 2.2 | 189 | 1 | 14 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0068 | 140 | 10 | 0.87 | 3.2 | 189 | 3 | 178 | 1.1 | 14 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0067 | 186.7 | 7.5 | 0.88 | 4.1 | 184 | 4 | 180 | 1 | 14 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0066 | 14 | 100 | 0.54 | 0.5 | 184 | 0.55 | 202 | 0.9 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-006-0065 | 17.5 | 80 | 0.59 | 0.6 | 193 | 0.55 | 177 | 1.1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-006-0064 | 23.3 | 60 | 0.64 | 0.8 | 209 | 0.75 | 196 | 1.1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-006-0063 | 28 | 50 | 0.68 | 0.9 | 208 | 0.75 | 173 | 1.2 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-006-0062 | 35 | 40 | 0.71 | 1.1 | 213 | 1.1 | 213 | 1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-006-0061 | 46.7 | 30 | 0.75 | 1.5 | 230 | 1.5 | 230 | 1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-006-0060 | 56 | 25 | 0.79 | 1.5 | 202 | 1.5 | 202 | 1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-006-0059 | 70 | 20 | 0.81 | 1.9 | 210 | 1.5 | 165 | 1.3 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-006-0058 | 93.3 | 15 | 0.84 | 2.3 | 197 | 2.2 | 189 | 1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-006-0057 | 140 | 10 | 0.87 | 3.2 | 189 | 3 | 178 | 1.1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-006-0056 | 186.7 | 7.5 | 0.88 | 4.1 | 184 | 4 | 180 | 1 | 19 | 120 | 6 | 21.8 | 80B14 | Aluminium |
P0402-006-0055 | 14 | 100 | 0.54 | 0.5 | 184 | 0.55 | 202 | 0.9 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 90B5 | Aluminium |
P0402-006-0054 | 17.5 | 80 | 0.59 | 0.6 | 193 | 0.55 | 177 | 1.1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 90B5 | Aluminium |
P0402-006-0053 | 23.3 | 60 | 0.64 | 0.8 | 209 | 0.75 | 196 | 1.1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 90B5 | Aluminium |
P0402-006-0052 | 28 | 50 | 0.68 | 0.9 | 208 | 0.75 | 173 | 1.2 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 90B5 | Aluminium |
P0402-006-0051 | 35 | 40 | 0.71 | 1.1 | 213 | 1.1 | 213 | 1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 90B5 | Aluminium |
P0402-006-0050 | 46.7 | 30 | 0.75 | 1.5 | 230 | 1.5 | 230 | 1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 90B5 | Aluminium |
P0402-006-0049 | 56 | 25 | 0.79 | 1.5 | 202 | 1.5 | 202 | 1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 90B5 | Aluminium |
P0402-006-0048 | 70 | 20 | 0.81 | 1.9 | 210 | 1.5 | 165 | 1.3 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 90B5 | Aluminium |
P0402-006-0047 | 93.3 | 15 | 0.84 | 2.3 | 197 | 2.2 | 189 | 1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 90B5 | Aluminium |
P0402-006-0046 | 140 | 10 | 0.87 | 3.2 | 189 | 3 | 178 | 1.1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 90B5 | Aluminium |
P0402-006-0045 | 186.7 | 7.5 | 0.88 | 4.1 | 184 | 4 | 180 | 1 | 19 | 200 | 8 | 27.3 | 90B5 | Aluminium |
P0402-006-0043 | 17.5 | 80 | 0.59 | 0.6 | 193 | 0.55 | 177 | 1.1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-006-0042 | 23.3 | 60 | 0.64 | 0.8 | 209 | 0.75 | 196 | 1.1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-006-0041 | 28 | 50 | 0.68 | 0.9 | 208 | 0.75 | 173 | 1.2 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-006-0040 | 35 | 40 | 0.71 | 1.1 | 213 | 1.1 | 213 | 1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |























