Przekładnie ślimakowe TM 075

Posiadamy reduktory slimakowe wykonane w dziewięciu wielkościach. Oznaczenie wielkości określa odległość od osi ślimaka do osi ślimacznicy w przekładni.
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
Oznaczenia:
- f:współczynnik mocy
- M1 [Nm]:moment obrotowy na wale napędowym (wejściowym)
- P1 [kW]:moc przekładni na wale napędowym (wejściowym)
- i:przełożenie
- n1[1/min]:prędkość obrotowa wału napędowego (wejściowego)
- n2[1/min]:prędkość obrotowa wału zdawczego (wyjściowego)
- Ps [kW]:moc silnika
- P2 [kW]:moc przekładni na wale zdawczym (wyjściowym)
- Mn:to nominalny moment obrotowy na wale zdawczym (wyjściowym) przekładni
- ηd:sprawność dynamiczna - sprawność przekładni po ustaleniu prędkości obrotowej i temperatury

Produkt | [1/min] n%2% | i | n%d% | [kW] P%1% | [Nm] M%N% | [Kw] P%s% | [Nm] M%2% | f | Dm [mm] | Pm [mm] | bm [mm] | tm [mm] | Silnik | Materiał obudowy |
P0402-006-0039 | 46.7 | 30 | 0.75 | 1.5 | 230 | 1.5 | 230 | 1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-006-0038 | 56 | 25 | 0.79 | 1.5 | 202 | 1.5 | 202 | 1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-006-0037 | 70 | 20 | 0.81 | 1.9 | 210 | 1.5 | 165 | 1.3 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-006-0036 | 93.3 | 15 | 0.84 | 2.3 | 197 | 2.2 | 189 | 1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-006-0035 | 140 | 10 | 0.87 | 3.2 | 189 | 3 | 178 | 1.1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-006-0034 | 186.7 | 7.5 | 0.88 | 4.1 | 184 | 4 | 180 | 1 | 24 | 140 | 8 | 27.3 | 90B14 | Aluminium |
P0402-006-0032 | 17.5 | 80 | 0.59 | 0.6 | 193 | 0.55 | 177 | 1.1 | 24 | 200 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Aluminium |
P0402-006-0031 | 23.3 | 60 | 0.64 | 0.8 | 209 | 0.75 | 196 | 1.1 | 24 | 200 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Aluminium |
P0402-006-0029 | 35 | 40 | 0.71 | 1.1 | 213 | 1.1 | 213 | 1 | 24 | 200 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Aluminium |
P0402-006-0028 | 46.7 | 30 | 0.75 | 1.5 | 230 | 1.5 | 230 | 1 | 24 | 200 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Aluminium |
P0402-006-0027 | 56 | 25 | 0.79 | 1.5 | 202 | 1.5 | 202 | 1 | 24 | 200 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Aluminium |
P0402-006-0026 | 70 | 20 | 0.81 | 1.9 | 210 | 1.5 | 165 | 1.3 | 24 | 200 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Aluminium |
P0402-006-0025 | 93.3 | 15 | 0.84 | 2.3 | 197 | 2.2 | 189 | 1 | 24 | 200 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Aluminium |
P0402-006-0024 | 140 | 10 | 0.87 | 3.2 | 189 | 3 | 178 | 1.1 | 24 | 200 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Aluminium |
P0402-006-0023 | 186.7 | 7.5 | 0.88 | 4.1 | 184 | 4 | 180 | 1 | 24 | 200 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Aluminium |
P0402-006-0014 | 93.3 | 15 | 0.84 | 2.3 | 197 | 2.2 | 189 | 1 | 28 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0013 | 140 | 10 | 0.87 | 3.2 | 189 | 3 | 178 | 1.1 | 28 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0012 | 186.7 | 7.5 | 0.88 | 4.1 | 184 | 4 | 180 | 1 | 28 | 160 | 8 | 31.3 | 100/112B14 | Aluminium |
P0402-006-0003 | 93.3 | 15 | 0.84 | 2.3 | 197 | 2.2 | 189 | 1 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Aluminium |
P0402-006-0002 | 140 | 10 | 0.87 | 3.2 | 189 | 3 | 178 | 1.1 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Aluminium |
P0402-006-0001 | 186.7 | 7.5 | 0.88 | 4.1 | 184 | 4 | 180 | 1 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Aluminium |























