Przekładnie ślimakowe TM 130

Posiadamy reduktory slimakowe wykonane w dziewięciu wielkościach. Oznaczenie wielkości określa odległość od osi ślimaka do osi ślimacznicy w przekładni.
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
Oznaczenia:
- f:współczynnik mocy
- M1 [Nm]:moment obrotowy na wale napędowym (wejściowym)
- P1 [kW]:moc przekładni na wale napędowym (wejściowym)
- i:przełożenie
- n1 [1/min]:prędkość obrotowa wału napędowego (wejściowego)
- n2 [1/min]:prędkość obrotowa wału zdawczego (wyjściowego)
- Ps [kW]:moc silnika
- P2 [kW]:moc przekładni na wale zdawczym (wyjściowym)
- Mn:to nominalny moment obrotowy na wale zdawczym (wyjściowym) przekładni
- ηd:sprawność dynamiczna - sprawność przekładni po ustaleniu prędkości obrotowej i temperatury

Produkt | [1/min] n%2% | i | n%d% | [kW] P%1% | [Nm] M%N% | [Kw] P%s% | [Nm] M%2% | f | Dm [mm] | Pm [mm] | tm [mm] | bm [mm] | Silnik | Materiał obudowy |
P0402-009-0033 | 14 | 100 | 0.63 | 1.7 | 730 | 1.5 | 644 | 1.1 | 24 | 200 | 27.3 | 8 | 90B5 | Żeliwo |
P0402-009-0032 | 17.5 | 80 | 0.67 | 2.3 | 840 | 2.2 | 804 | 1 | 24 | 200 | 27.3 | 8 | 90B5 | Żeliwo |
P0402-009-0031 | 23.3 | 60 | 0.71 | 3.1 | 900 | 3 | 871 | 1 | 24 | 200 | 27.3 | 8 | 90B5 | Żeliwo |
P0402-009-0030 | 28 | 50 | 0.74 | 3.8 | 959 | 4 | 1009 | 1 | 24 | 200 | 27.3 | 8 | 90B5 | Żeliwo |
P0402-009-0029 | 35 | 40 | 0.77 | 4.9 | 1029 | 4 | 840 | 1.2 | 24 | 200 | 27.3 | 8 | 90B5 | Żeliwo |
P0402-009-0028 | 46.7 | 30 | 0.79 | 6.4 | 1034 | 5.5 | 889 | 1.2 | 24 | 200 | 27.3 | 8 | 90B5 | Żeliwo |
P0402-009-0027 | 56 | 25 | 0.83 | 6.5 | 920 | 5.5 | 778 | 1.2 | 24 | 200 | 27.3 | 8 | 90B5 | Żeliwo |
P0402-009-0026 | 70 | 20 | 0.85 | 7.8 | 904 | 7.5 | 869 | 1 | 24 | 200 | 27.3 | 8 | 90B5 | Żeliwo |
P0402-009-0025 | 93.3 | 15 | 0.86 | 10.3 | 906 | 11 | 968 | 0.9 | 24 | 200 | 27.3 | 8 | 90B5 | Żeliwo |
P0402-009-0024 | 140 | 10 | 0.88 | 13.5 | 810 | 15 | 900 | 0.9 | 24 | 200 | 27.3 | 8 | 90B5 | Żeliwo |
P0402-009-0023 | 186.7 | 7.5 | 0.9 | 16.1 | 741 | 15 | 690 | 1.1 | 24 | 200 | 27.3 | 8 | 90B5 | Żeliwo |
P0402-009-0021 | 17.5 | 80 | 0.67 | 2.3 | 840 | 2.2 | 804 | 1 | 28 | 250 | 31.3 | 8 | 100/112B5 | Żeliwo |
P0402-009-0020 | 23.3 | 60 | 0.71 | 3.1 | 900 | 3 | 871 | 1 | 28 | 250 | 31.3 | 8 | 100/112B5 | Żeliwo |
P0402-009-0019 | 28 | 50 | 0.74 | 3.8 | 959 | 4 | 1009 | 1 | 28 | 250 | 31.3 | 8 | 100/112B5 | Żeliwo |
P0402-009-0018 | 35 | 40 | 0.77 | 4.9 | 1029 | 4 | 840 | 1.2 | 28 | 250 | 31.3 | 8 | 100/112B5 | Żeliwo |
P0402-009-0017 | 46.7 | 30 | 0.79 | 6.4 | 1034 | 5.5 | 889 | 1.2 | 28 | 250 | 31.3 | 8 | 100/112B5 | Żeliwo |
P0402-009-0016 | 56 | 25 | 0.83 | 6.5 | 920 | 5.5 | 778 | 1.2 | 28 | 250 | 31.3 | 8 | 100/112B5 | Żeliwo |
P0402-009-0015 | 70 | 20 | 0.85 | 7.8 | 904 | 7.5 | 869 | 1 | 28 | 250 | 31.3 | 8 | 100/112B5 | Żeliwo |
P0402-009-0014 | 93.3 | 15 | 0.86 | 10.3 | 906 | 11 | 968 | 0.9 | 28 | 250 | 31.3 | 8 | 100/112B5 | Żeliwo |
P0402-009-0013 | 140 | 10 | 0.88 | 13.5 | 810 | 15 | 900 | 0.9 | 28 | 250 | 31.3 | 8 | 100/112B5 | Żeliwo |
P0402-009-0012 | 186.7 | 7.5 | 0.9 | 16.1 | 741 | 15 | 690 | 1.1 | 28 | 250 | 31.3 | 8 | 132B5 | Żeliwo |
P0402-009-0006 | 46.7 | 30 | 0.79 | 6.4 | 1034 | 5.5 | 889 | 1.2 | 38 | 300 | 41.3 | 10 | 132B5 | Żeliwo |
P0402-009-0005 | 56 | 25 | 0.83 | 6.5 | 920 | 5.5 | 778 | 1.2 | 38 | 300 | 41.3 | 10 | 132B5 | Żeliwo |
P0402-009-0004 | 70 | 20 | 0.85 | 7.8 | 904 | 7.5 | 869 | 1 | 38 | 300 | 41.3 | 10 | 132B5 | Żeliwo |
P0402-009-0003 | 93.3 | 15 | 0.86 | 10.3 | 906 | 11 | 968 | 0.9 | 38 | 300 | 41.3 | 10 | 132B5 | Żeliwo |
P0402-009-0002 | 140 | 10 | 0.88 | 13.5 | 810 | 15 | 900 | 0.9 | 38 | 300 | 41.3 | 10 | 132B5 | Żeliwo |
P0402-009-0001 | 186.7 | 7.5 | 0.9 | 16.1 | 741 | 15 | 690 | 1.1 | 38 | 300 | 41.3 | 10 | 132B5 | Żeliwo |























